| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12403162 | Prisioneiro espec. p/ANM | A003 | UN | 8,00 | 0,30% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11197359 | Gaxeta p/ANM | A003 | UN | 2,00 | 0,20% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11243705 | Parafuso específico p/ANM FMC | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12403164 | Prisioneiro espec. p/ANM | A003 | UN | 72,00 | 10,00% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11249788 | Stab p/ANM | A003 | UN | 30,00 | 2,70% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029638 | Mandril p/ANM | A003 | UN | 6,00 | 25,70% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11251679 | Parafuso específico p/ANM FMC | A003 | UN | 4,00 | 0,30% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029648 | Mola p/ANM | A003 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029605 | Batente flange p/ANM | A003 | UN | 9,00 | 0,60% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12403071 | Haste atuação p/ANM | A003 | UN | 4,00 | 6,70% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029637 | Esfera p/ANM | A003 | UN | 21,00 | 42,70% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757680 | Agulha específica | A003 | UN | 6,00 | 0,10% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757657 | Válv. esp. | A003 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757643 | Válv. esp. | A003 | UN | 5,00 | 0,30% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757642 | Selo específico | A003 | UN | 4,00 | 3,00% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029647 | Graxeira p/ANM | A003 | UN | 8,00 | 0,10% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757583 | Mola | A003 | UN | 4,00 | 1,50% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757552 | Parafuso específico | A003 | UN | 1,00 | 0,40% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757386 | Pino | A003 | UN | 1,00 | 1,00% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757372 | Pino de trava | A003 | UN | 4,00 | 0,40% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757306 | Selo | A003 | UN | 2,00 | 1,60% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757604 | Mola | A003 | UN | 1,00 | 0,80% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029777 | Selo p/ANM | A003 | UN | 2,00 | 0,20% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029652 | Pino p/ANM | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029781 | Pino p/ANM | A003 | UN | 4,00 | 0,90% | 250159092 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12162980 | Niple p/ANM | A003 | UN | 3,00 | 0,10% | 250159092 |
No estado em que se encontram