INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10021236 | Termopar tp.K mineral 800mm | UN | 3,00 | 0,86% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11145995 | Sonda corrosão 1a50miliohms | UN | 5,00 | 21,96% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10131095 | Termômetro dial bimetálico 0a200ºC | UN | 2,00 | 0,15% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12051851 | Manômetro 0a25kgf/cm2 | UN | 17,00 | 31,90% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10898789 | Transm.vibração 0-50mm/s | UN | 2,00 | 20,42% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10456914 | Bico p/controlador Masoneil | UN | 1,00 | 0,55% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11072073 | Transm.nível ultrasôn. 0a10000mm | UN | 1,00 | 3,93% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10178463 | Borracha p/registr. Martin | UN | 2,00 | 0,20% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10257422 | Manômetro 0a100psi | UN | 5,00 | 0,96% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10169332 | Termômetro dial bimetálico 0a200ºC/2 | UN | 2,00 | 0,31% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10960855 | Termoresistência Pt 100 170mm 3 fios | UN | 2,00 | 0,35% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10395251 | Válvula p/visor nível Sfay | UN | 4,00 | 5,31% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10734918 | Amp. analog. 0a300/5A 1,5% | UN | 1,00 | 0,67% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10820108 | Fonte espec. p/controlador Hi Tecnol | UN | 3,00 | 1,91% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11978499 | Hidrômetro NPS 2" FLG125FP 90m3/h | UN | 2,00 | 4,42% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10169332 | Termômetro dial bimetálico 0a200ºC/2 | UN | 1,00 | 0,16% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10319890 | Visor nível óleo bujão RO3/4"BSP | UN | 20,00 | 1,68% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10849682 | Termômetro dial bimetálico 0a100ºC | UN | 1,00 | 0,25% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10283689 | Controlador temp. analógico | UN | 1,00 | 1,16% | 250277043 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10717567 | Termoresistência Pt 100 510mm 3 fios | UN | 7,00 | 2,85% | 250277043 |
No estado em que se encontram