Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 MONITOR BRX LED 20 HDMI+VGA PRTO NA 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7882098.0 13921369.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 MONITOR ACER V206HQL ABI 19.5H PRTO NA 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7434204.0 13925116.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799587.0 13952528.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799570.0 13952529.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799587.0 13952530.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799570.0 13952532.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7847899.0 13952534.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 55 LG UHD 55UT8050 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850646.0 13952535.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 13953927.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799600.0 13953928.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809453.0 13953929.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7847899.0 13953930.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809385.0 13953931.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 50 LED LG 50UR8750PSA 4K LB LB 50 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7690150.0 13953932.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799600.0 13953933.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799587.0 13953934.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809453.0 13953935.0
603.0 5599TO005487 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 55 LG UHD 55UT8050 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850646.0 13953936.0