| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 11135132 | Termômetro dial bimetálico 0a100ºC | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,77% | 250219546 |
| MACAE | 10796690 | Manômetro 0a16bar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,48% | 250219546 |
| MACAE | 10721211 | Manôm.dif 0a200kPa | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 4,80% | 250219546 |
| MACAE | 12090286 | Cartão p/comput.vazão Emerson | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 12,07% | 250219546 |
| MACAE | 10747529 | Manômetro 0a60psi | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 1,04% | 250219546 |
| MACAE | 11183490 | Termômetro dial bimetálico 0a150ºC | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,72% | 250219546 |
| MACAE | 10354796 | Engrenagem p/medidor vazão Metroval | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,95% | 250219546 |
| MACAE | 10751907 | Plaqueta espec. p/placa orif. Canalta | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,25% | 250219546 |
| MACAE | 10023121 | Manômetro 0a7kgf/cm2 | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,02% | 250219546 |
| MACAE | 10167406 | Módulo p/monitor vibr. Bently | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 14,28% | 250219546 |
| MACAE | 11205810 | Voltimetro analog. 0a300V 1,5% | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,16% | 250219546 |
| MACAE | 10884408 | Termoresistência Pt 100 323mm 4 fios | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,53% | 250219546 |
| MACAE | 11138267 | Termômetro dial bimetálico 0a100ºC | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,96% | 250219546 |
| MACAE | 10761095 | Caixa ved. p/placa orif. Canalta | 2170 | UN | 9,00 | 3 | 1,23% | 250219546 |
| MACAE | 10814999 | Transm.pressão man. 0a40bar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 9,69% | 250219546 |
| MACAE | 10715702 | Transm.pressão dif. 0a50kPa | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 10,51% | 250219546 |
| MACAE | 10686544 | Termoresistência Pt 100 66mm 3 fios | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,16% | 250219546 |
| MACAE | 11188049 | Manômetro 0a25bar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,25% | 250219546 |
| MACAE | 11096464 | Transm.pressão man. -14,7a4000psi | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 14,70% | 250219546 |
| MACAE | 11194406 | Anel espec. p/det.gás metano Det-Tronics | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,20% | 250219546 |
| MACAE | 10715702 | Transm.pressão dif. 0a50kPa | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 5,25% | 250219546 |
| MACAE | 11877909 | Anel ved. p/placa orif. F. Master | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 3,11% | 250219546 |
| MACAE | 10839583 | Multím.digital | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 5,49% | 250219546 |
| MACAE | 10838020 | Arruela espec. p/transm. temp. Yokogawa | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,07% | 250219546 |
| MACAE | 11197255 | Termoresistência Pt 100 2mm 3 fios | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 1,09% | 250219546 |
| MACAE | 10836893 | Parafuso espec. p/transm. temp. Yokogawa | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 5,21% | 250219546 |
No estado em que se encontram