| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10319784 | Marcador c/"8" p/ident.fiação | 2170 | UN | 1,000,00 | 3 | 0,33% | 250219518 |
| MACAE | 10883798 | Anel c/"Y" p/ident.fiação | 2170 | UN | 2,970,00 | 3 | 88,88% | 250219518 |
| MACAE | 10552605 | Marcador c/"2" p/ident.fiação | 2170 | UN | 272,00 | 3 | 4,53% | 250219518 |
| MACAE | 10319920 | Anel c/"9" p/ident.fiação | 2170 | UN | 49,00 | 3 | 2,75% | 250219518 |
| MACAE | 10832535 | Marcador c/"1" p/ident.fiação | 2170 | UN | 28,00 | 3 | 1,30% | 250219518 |
| MACAE | 10552605 | Marcador c/"2" p/ident.fiação | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,05% | 250219518 |
| MACAE | 10319776 | Marcador c/"7" p/ident.fiação | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,02% | 250219518 |
| MACAE | 11499232 | Cabo de dados U/UTP Cat.5E(B1) 4p 24AWG | 2170 | M | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219518 |
| MACAE | 11499232 | Cabo de dados U/UTP Cat.5E(B1) 4p 24AWG | 2170 | M | 94,00 | 3 | 2,12% | 250219518 |
No estado em que se encontram