| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10077226 | Curva 45º PVC 150mm | UN | 53.0 | 7,48% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10077347 | Curva 90º PVC 200mm | UN | 2.0 | 0,63% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10101437 | Adaptador extrem. PVC reforçado ponta - | UN | 1.0 | 1,21% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10101437 | Adaptador extrem. PVC reforçado ponta - | UN | 5.0 | 6,05% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10101437 | Adaptador extrem. PVC reforçado ponta - | UN | 41.0 | 49,65% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10130763 | Peça extrem. PVC reforçado ponta - flg F | UN | 1.0 | 0,82% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10157492 | Flange cego RPVC FP 150lb 200mm | UN | 4.0 | 0,86% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10172633 | Redução exc. PVC fb vd 8x6" Cl 16 | UN | 3.0 | 0,59% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10215310 | Curva 45º PVC 150mm | UN | 3.0 | 0,27% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10215310 | Curva 45º PVC 150mm | UN | 3.0 | 0,27% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10281741 | Tê red. PVC/fbvd/pol 8" x2" | UN | 1.0 | 0,22% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10283263 | Redução conc. PVC fb vd 16 x 12" Cl 16 | UN | 4.0 | 1,81% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10283263 | Redução conc. PVC fb vd 16 x 12" Cl 16 | UN | 2.0 | 0,90% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10283613 | Peça extrem. PVC reforçado ponta - flg F | UN | 2.0 | 5,81% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10284649 | Niple reto PVC PRFV Ponta 400mm | UN | 3.0 | 0,20% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10287633 | Flange pescoço DN 12" RPVC | UN | 1.0 | 0,06% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10287633 | Flange pescoço DN 12" RPVC | UN | 2.0 | 0,12% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10323937 | Tê PVC/fbvd/pol 14" x14" | UN | 1.0 | 1,02% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10323937 | Tê PVC/fbvd/pol 14" x14" | UN | 2.0 | 2,03% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10323937 | Tê PVC/fbvd/pol 14" x14" | UN | 13.0 | 13,22% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10323937 | Tê PVC/fbvd/pol 14" x14" | UN | 2.0 | 2,03% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10514743 | Flange cego RPVC FP 150lb 2" | UN | 1.0 | 0,06% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10514743 | Flange cego RPVC FP 150lb 2" | UN | 1.0 | 0,06% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10540301 | Tê PVC/fbvd/pol 20" | UN | 2.0 | 2,45% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10579114 | Curva 45º PVC c/anti-UV 350mm | UN | 3.0 | 1,63% | 240277182 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10579114 | Curva 45º PVC c/anti-UV 350mm | UN | 1.0 | 0,54% | 240277182 |
No estado em que se encontram