| Lote | Número | RI (Patrimônio) | Estado Geral | Quant. | Unid. | Item | Marca | Modelo | Ano de Fabricação | Voltagem (110v, 220v) |
Medidas | Fundamental para vinculos das etapas | Endereço completo | Número | Bairro | Cidade | UF | CEP | Retirada |
| 101 | 1 | 1. Danificado | 1 | Unid | ILHA RESFRIADA | 7 | AVENIDA GAL OLIMPIO DA SILVEIRA | 414 | SANTA CECILIA | SAO PAULO | SP | 01150-000 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 101 | 2 | 1. Danificado | 1 | Unid | ILHA RESFRIADA | 7 | AVENIDA GAL OLIMPIO DA SILVEIRA | 414 | SANTA CECILIA | SAO PAULO | SP | 01150-000 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 102 | 1 | 1894731 | 1. Danificado | 1 | Unid | BATEDEIRA INDUSTRIAL | PERFECTA | BATEDEIRA INDUSTRIAL | 361 | AV SALMAO,536QUADRA 37 L2/3/4/11 | 37 L2/3/4/11 | PARQUE RESIDENCIAL A | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 12246-260 | 1. Desmobilizado | |||
| 103 | 1 | 239185 | 3. Sem informações | 1 | Unid | GERADOR DE ENERGIA CAP 440 KVA | 1226 | RUA PAMPLONA | 816 | BELA VISTA | SAO PAULO | SP | 01405-001 | 1. Desmobilizado | |||||
| 103 | 2 | 239186 | 3. Sem informações | 1 | Unid | GERADOR DE ENERGIA | HONDA | PORTATIL | 1226 | RUA PAMPLONA | 816 | BELA VISTA | SAO PAULO | SP | 01405-001 | 1. Desmobilizado | |||
| 104 | 1 | 1777400 | 1. Danificado | 1 | Unid | BATEDEIRA INDUSTRIAL | FERRI | BATEDEIRA INDUSTRIAL CAP 18 LTS MCA FERRI | 1278 | RUA PEDRO VICENTE DE AZEVEDO | 48/82 | CENTRO | LORENA | SP | 12600-000 | 1. Desmobilizado | |||
| 104 | 2 | 1. Danificado | 1 | Unid | forno | 1278 | RUA PEDRO VICENTE DE AZEVEDO | 48/82 | CENTRO | LORENA | SP | 12600-000 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 2 | 1. Danificado | 2 | Unid | CARRINHOS DE DEFICIENTES | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 4 | 1. Danificado | 7 | Unid | CESTO BEBE CONFORTO | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 5 | 1. Danificado | 1 | Peça | MESA OVAL DE MADEIRA | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 6 | 1. Danificado | 1 | Peça | MESA DE FERRO | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 7 | 1. Danificado | 1 | Peça | MESA OVAL DE PLASTICO | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 8 | 1. Danificado | 1 | Peça | CADEIRA DE ESPERA DE 3 LUGARES | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 9 | 1. Danificado | 1 | Peça | ESTANTES DE 3 ANDARES | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 10 | 1. Danificado | 1 | Peça | BANCO DE MADEIRA | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 11 | 1. Danificado | 1 | Peça | RACK DE 3 ANDARES | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 12 | 1. Danificado | 1 | Peça | MESA DE ESCRITORIO | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 105 | 13 | 1. Danificado | 1 | Peça | GAVETEIRO ORGANIZADOR DE 3 GAVETAS | 1302 | AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO | 2013 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP | 01317-002 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 106 | 1 | 2. Bom Estado | 1 | Unid | banca de FLV | 1428 | R QUINZE DE NOVEMBRO, 1070 | 1070 | PRQ STA MONICA | SAO CARLOS | SP | 13561-206 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 106 | 2 | 1. Danificado | 1 | Unid | geladeira | 1428 | R QUINZE DE NOVEMBRO, 1070 | 1070 | PRQ STA MONICA | SAO CARLOS | SP | 13561-206 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 107 | 1 | 2733412 | 1. Danificado | 1 | Unid | FORNO P PANIF | 1790 | ESTRADA M BOI MIRIM | 896 | JARDIM DAS FLORES | SAO PAULO | SP | 04905-000 | 1. Desmobilizado | |||||
| 107 | 2 | 1661942 | 1. Danificado | 1 | Unid | FORNO DE LASTRO | PRATICA | CG11 | 1790 | ESTRADA M BOI MIRIM | 896 | JARDIM DAS FLORES | SAO PAULO | SP | 04905-000 | 1. Desmobilizado | |||
| 107 | 3 | 2718803 | 1. Danificado | 1 | Unid | ESTUFA ROTISSERIE | 1790 | ESTRADA M BOI MIRIM | 896 | JARDIM DAS FLORES | SAO PAULO | SP | 04905-000 | 1. Desmobilizado | |||||
| 108 | 1 | 2758115 | 1. Danificado | EMBALADORA DE PIZZA COMP COD G13 | 1867 | RUA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | 1897 | SAO BERNARDO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 09820-000 | 1. Desmobilizado | |||||||
| 108 | 2 | 2757349 | 1. Danificado | BALCAO EXP REFRIG PARA RESFRIADOS | 1867 | RUA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | 1897 | SAO BERNARDO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 09820-000 | 1. Desmobilizado | |||||||
| 108 | 3 | 2758166 | 1. Danificado | BALCAO EXP REFRIG PARA RESFRIADOS | 1867 | RUA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | 1897 | SAO BERNARDO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 09820-000 | 1. Desmobilizado | |||||||
| 109 | 1 | 1486106 | 1. Danificado | 1 | Unid | ARMARIO EM ACO | 1879 | R DOUTOR ASSIS RIBEIRO | 4370 | VL SILVIA | SAO PAULO | SP | 03821-255 | 1. Desmobilizado | |||||
| 109 | 2 | 2554906 | 1. Danificado | 1 | Unid | REFRIGERADOR HORIZONTAL EM ACO | 1879 | R DOUTOR ASSIS RIBEIRO | 4370 | VL SILVIA | SAO PAULO | SP | 03821-255 | 1. Desmobilizado | |||||
| 109 | 3 | 1. Danificado | 1 | Unid | EMBALADORA DE PIZZA | 1879 | R DOUTOR ASSIS RIBEIRO | 4370 | VL SILVIA | SAO PAULO | SP | 03821-255 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 110 | 1 | 2016433 | 1. Danificado | 1 | Unid | TRANSPALETEIRA ELETRICA | CROWN | 2073 | RUA AUGUSTO TOLLE | 470 | SANTANA | SAO PAULO | SP | 02405-000 | 1. Desmobilizado | ||||
| 110 | 2 | 2699053 | 3. Sem informações | 1 | Unid | MODELADORA PAES | 2073 | RUA AUGUSTO TOLLE | 470 | SANTANA | SAO PAULO | SP | 02405-000 | 1. Desmobilizado | |||||
| 110 | 3 | 1. Danificado | 1 | Unid | Carrinho de deficiente | 2073 | RUA AUGUSTO TOLLE | 470 | SANTANA | SAO PAULO | SP | 02405-000 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 111 | 1 | 1. Danificado | 1 | Unid | CARRO PORTA ASSADEIRA | PERLIMA | CARRO PORTA-ASSADEIRA | 2402 | RUA GAL GLICERIO | 3733 | CENTRO | SAO JOSE RIO PRETO | SP | 15015-400 | 1. Desmobilizado | ||||
| 111 | 2 | 2375555 | 1. Danificado | 1 | Unid | MODELADORA DE PAES COM ESTEIRA | CAMARGO & GOMIERO | FMD | 2402 | RUA GAL GLICERIO | 3733 | CENTRO | SAO JOSE RIO PRETO | SP | 15015-400 | 1. Desmobilizado | |||
| 111 | 3 | 2375552 | 1. Danificado | 1 | Unid | CILINDRO INDUSTRIAL | CAMARGO & GOMIERO | 2402 | RUA GAL GLICERIO | 3733 | CENTRO | SAO JOSE RIO PRETO | SP | 15015-400 | 1. Desmobilizado | ||||
| 111 | 4 | 1. Danificado | 1 | Unid | carrinho de pão | 2402 | RUA GAL GLICERIO | 3733 | CENTRO | SAO JOSE RIO PRETO | SP | 15015-400 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 111 | 5 | 1. Danificado | 1 | Unid | BALANÇA | 2402 | RUA GAL GLICERIO | 3733 | CENTRO | SAO JOSE RIO PRETO | SP | 15015-400 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 112 | 1 | 2046039 | 1. Danificado | 1 | Unid | TRANSPALETEIRA ELETRICA MOD WP3045 | WP3045 | 2469 | RUA MARANHAO | 975 | SANTA PAULA | SAO CAETANO DO SUL | SP | 09541-001 | 1. Desmobilizado | ||||
| 112 | 2 | 1. Danificado | 1 | Unid | Burrinha de descarregar caminhão | 2469 | RUA MARANHAO | 975 | SANTA PAULA | SAO CAETANO DO SUL | SP | 09541-001 | 1. Desmobilizado | ||||||
| 113 | 1 | 1. Danificado | 1 | Unid | FREEZER VERTICAL | GELOPAR | GTPC 575 | 5085 | RUA DOS ALECRINS, 620 | 620 | CAMBUÍ | CAMPINAS | SP | 13024-411 | 1. Desmobilizado | ||||
| 114 | 1 | 1. Danificado | 1 | Unid | SERRA FITA MCA HOBART MOD HSF3200 | HOBART | HSF3200 | 5747 | R MAL DEODORO,142 | 142 | CENTRO | GUARATINGUETA | SP | 12500-210 | 1. Desmobilizado | ||||
| 114 | 2 | 2725710 | 1. Danificado | 1 | Unid | TANQUE EM ACO INOX CUBA MED 70X70X90 | 70X70X90 | 5747 | R MAL DEODORO,142 | 142 | CENTRO | GUARATINGUETA | SP | 12500-210 | 1. Desmobilizado | ||||
| 114 | 3 | 2155480 | 1. Danificado | 1 | Unid | CARRO PORTA BANDEJAS | Perlima. | 1,45x0,69 | 5747 | R MAL DEODORO,142 | 142 | CENTRO | GUARATINGUETA | SP | 12500-210 | 1. Desmobilizado | |||
| 114 | 4 | 2532626 | 1. Danificado | 1 | Unid | CARRO PORTA BANDEJAS 12 | Perlima. | 1,45x0,69 | 5747 | R MAL DEODORO,142 | 142 | CENTRO | GUARATINGUETA | SP | 12500-210 | 1. Desmobilizado | |||
| 114 | 5 | 1. Danificado | 6 | Unid | ARMAÇÃO DE HACK PARA DEPOSITO | Pés 3,30x1,00
que são 7 deles, travessas 2,58x0,13 que são 22delas Travessas são por 2,58x0,13 que são 22 delas. |
5747 | R MAL DEODORO,142 | 142 | CENTRO | GUARATINGUETA | SP | 12500-210 | 1. Desmobilizado | |||||
| No estado em que se encontram | |||||||||||||||||||