| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12459156 | Parafuso puxador p/permutador CBC | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,21% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12293345 | Anel vedação p/permutador | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,24% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11589420 | Atenuador de ruído unid. CARRIER | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 37,35% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12294023 | Olhal p/permutador | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,24% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12293351 | Parafuso travam p/permutador | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,72% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12293349 | Olhal p/permutador | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,48% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12431661 | Disp.específ. p/permutador Heatric | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 23,88% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10571263 | Conexão partes d/ventiladores industr. v | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 23,19% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12294017 | Olhal p/permutador | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,48% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11387548 | Anel específico p/perm. d/placa | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,22% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12136543 | Gaxeta específica p/perm. d/placa GEA | 4130 | UN | 72,00 | 1 | 10,22% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11951460 | Permutador placas resfr. | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,94% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12018238 | Gaxeta específica p/perm. d/placa | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 1,48% | 250406062 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12018240 | Gaxeta específica p/perm. d/placa | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,37% | 250406062 |
No estado em que se encontram