| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10520297 | Anel O HNBR esp 2,62 x DI 75,87mm | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,11% | 250219525 |
| MACAE | 10271698 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 49,50mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,03% | 250219525 |
| MACAE | 10547350 | Caixa AISI-316L p/selo Burgm. | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 26,53% | 250219525 |
| MACAE | 10922259 | Gaxeta têxtil graf/fibra carb. quadr. 1/ | 2170 | KG | 1,00 | 3 | 0,19% | 250219525 |
| MACAE | 10324897 | Anel de pressão p/selo Burgm. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,36% | 250219525 |
| MACAE | 10791671 | Anel O NBR esp 7,00 x DI 339,00mm | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,15% | 250219525 |
| MACAE | 10027844 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 34,52m | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,07% | 250219525 |
| MACAE | 10028116 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 10,69mm | 2170 | UN | 98,00 | 3 | 0,06% | 250219525 |
| MACAE | 10544177 | Anel "O" Específico buna N p/selo JCrane | 2170 | UN | 7,00 | 3 | 7,05% | 250219525 |
| MACAE | 10845749 | Contra anel p/selo Burgm. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 11,44% | 250219525 |
| MACAE | 10028282 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 33,50mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,00% | 250219525 |
| MACAE | 10922262 | Gaxeta têxtil graf/fibra carb. quadr. 1/ | 2170 | KG | 2,00 | 3 | 0,84% | 250219525 |
| MACAE | 10876946 | Sede estacion. grafita p/selo Burgm. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 28,59% | 250219525 |
| MACAE | 10029552 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 42,00mm | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 0,02% | 250219525 |
| MACAE | 10877322 | Sede carb. tungst. p/selo Burgm. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 18,74% | 250219525 |
| MACAE | 10516680 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 62,00mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219525 |
| MACAE | 10029672 | Anel O EPDM esp 3,53 x DI 50,39mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,01% | 250219525 |
| MACAE | 10505992 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 5,80mm | 2170 | M | 1,00 | 3 | 0,00% | 250219525 |
| MACAE | 10877272 | Anel vedação p/selo Flows. | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 4,71% | 250219525 |
| MACAE | 10584937 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 228,19mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219525 |
| MACAE | 10724930 | Anel ved. V HNBR DI 22mm | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,03% | 250219525 |
| MACAE | 10374893 | Anel O fluoroelast. esp 4,00 x DI 330,00 | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 0,57% | 250219525 |
| MACAE | 10609987 | Anel O viton marrom esp 5,33 x DI 62,87m | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,03% | 250219525 |
| MACAE | 10028431 | Anel O fluoroelast. esp 5,33 x DI 40,64m | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,02% | 250219525 |
| MACAE | 10318925 | Bucha p/selo Flows. | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,41% | 250219525 |
No estado em que se encontram