Lote 260119098

ArmazémMunicípioNMDescriçãoCentroUMBQtd. IndicadaParticipação do Item no Lote
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,25%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.390.115Tubo rev P110 s/c 13 5/8-D12.250 88,2lb/2.917UN10,21%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.905.119Redução p/tubo revest. 13 5/8 x 13 3/8"2.917UN10,16%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,29%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,46%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,25%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,25%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,25%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,25%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.746.365Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,25%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.774.877Tubo rev comp 5L-B 30x 1.000"2.917UN1138,27%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ10.807.792Tubo rev 13-5-2/95 s/c 9 5/8-D8.500 53,52.917UN10,48%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.174.079Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,11%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.174.079Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,11%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.174.079Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,11%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.468.076Tubo rev C110HC s/c 10 3/4-D9.500 65,7lb2.917UN10,19%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.468.076Tubo rev C110HC s/c 10 3/4-D9.500 65,7lb2.917UN10,19%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.469.014Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN10,23%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.605.574Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,42%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.660.225Tubo rev 13-5-2/110 c/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN10,44%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.481.410Tubo rev comp 5L-X70 20x 1.000"2.917UN15,89%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.481.410Tubo rev comp 5L-X70 20x 1.000"2.917UN17,27%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.481.410Tubo rev comp 5L-X70 20x 1.000"2.917UN17,27%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.481.410Tubo rev comp 5L-X70 20x 1.000"2.917UN17,27%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.481.410Tubo rev comp 5L-X70 20x 1.000"2.917UN17,27%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.396.967Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN10,34%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.260.622Redução p/tubo revest. 9 7/8 x 9 5/8"2.917UN102,81%