| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11822717 | União fêmea AI 316 DE8xM12x1,5mm anilha | 2320 | UN | 20,00 | 28,74% |
| PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11819296 | União (luva) AI 316 DE6mmxM10x1 anilha s | 2320 | UN | 20,00 | 26,98% |
| PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11819513 | União (luva) red AI 316 DE6,4mmxM10x1 an | 2320 | UN | 20,00 | 1,23% |
| PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11432669 | União macho AC A105 rsc1/4JIC37x1/8NPT a | 2320 | UN | 2,00 | 14,06% |
| PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11823856 | União (luva) AI 316 DE8xM12x1,5mm anilha | 2320 | UN | 20,00 | 28,99% |
No estado em que se encontram