Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA ROLO BLACKOUT 140X160 CREME CRE NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725723,00 | 3477752,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 100X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726164,00 | 3504062,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984243,00 | 3504092,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984243,00 | 3504165,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984151,00 | 3581842,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984151,00 | 3603533,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984151,00 | 3603535,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 3631184,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA ROLO DUPLA 220X220 PRETA PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6727895,00 | 3673991,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4166155,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 140X160 BR NA BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984328,00 | 4166161,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4166187,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4166188,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4166205,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 PRETA PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726355,00 | 4166211,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4166239,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4166243,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 140X160 CI NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984335,00 | 4236283,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236284,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984151,00 | 4236285,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236286,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236287,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236288,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236289,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236290,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236291,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA ROLO BLACKOUT 180X220 BRANCA BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725853,00 | 4236292,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 140X160 BR NA BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984328,00 | 4236293,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236294,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236295,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236296,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 120X160 CI NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6983956,00 | 4236297,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 140X160 CI NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984335,00 | 4236298,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236299,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236300,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236301,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 120X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6726317,00 | 4236302,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 160X160 BR NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6984151,00 | 4236303,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160 CARAMELO FC NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725662,00 | 4236304,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 120X160 CI NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6983956,00 | 4276666,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | ZEBRA PERSIANA ROLO DUPLA 120X160 CI NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6983956,00 | 4276669,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PERSIANA ROLO DUPLA 160X220 PRETA PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6725488,00 | 4320145,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CAD ESC DIRETOR DIR-002 OTELLO AC COM PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7455858,00 | 13977289,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | PIA INOX 1,60 GNX INOX RETANG | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7867873,00 | 13995838,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR DIR-003 PRTO C/ ROD | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7689987,00 | 13996511,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR DIR-003 PRTO C/ ROD | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7689987,00 | 13996512,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR DIR-003 PRTO C/ ROD | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7689987,00 | 13996513,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR DIR-003 PRTO C/ ROD | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7689987,00 | 13996515,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR DIR-003 PRTO C/ ROD | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7689987,00 | 13996516,00 |
3051,00 | 5599JA006003 | SALDO C | 1,00 | CAD DE ESC GIRAT DE TELA DIRETOR OTELLO PRTO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6263560,00 | 14021746,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | ESTOFADO CANTO MADRID RETRAT E RECLINAV CHOC RETR/R | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7792717,00 | 14526899,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX CS 138/188/030 PRADA UMAFLEX MARR 1,38X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 5582198,00 | 14515389,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX CS 138/188/026 BETA CI 1,38X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7768033,00 | 14515387,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX QZ 158/198/031 ORTOTECH ORTOBOM MARR 1,58X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 5933006,00 | 14526873,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX KZ 193/203/039 DIAMOND BLUE GAZIN BR 0,88X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7565717,00 | 14526872,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX KZ GAZIN NEW RUBI AR 1,93X2 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7723124,00 | 14526869,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | COL SL D20 0,88/188/12 SUPREME GAZIN MARR 0,88X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7723155,00 | 14526867,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | COL SL D20 078/188/12 VIOLETA PRORELAX CI 0,78X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7466748,00 | 14526866,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | COL SL D20 078/188/12 VIOLETA PRORELAX CI 0,78X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7466748,00 | 14526860,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | COL QZ MOL ENS158/198/28 TURIM PLUMATEX BR/V 1,58X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7677304,00 | 14524884,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX SL 088/188/031 ORTOTECH ORTOBOM MARR 0,88X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 5932948,00 | 14526865,00 |
3051,00 | 5599RA008619 | SALDO C | 1,00 | BOX SL 088/188/039 ESMERALDA GAZIN MARR 0,88X1 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6510060,00 | 14526859,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CJ MESA BRUNA 5110 C/4 CAD 004 TP 1,10 BR NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7701795,00 | 13903780,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CJ MESA 4C 0,80 GRANITO CAPRI RED ARTF PRTO VIDRO | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7759000,00 | 13909216,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | GR CS 6P3G C/ESP MALU ARAPLAC BR BR 6 PORT | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7642104,00 | 13915439,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | GR CS 6P 6G KANSAS KAPPESBERG NOGM 6 PORT | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7605444,00 | 13915440,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | SOFA CAMA SOLTEIRO FUNNY III CINA NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7769474,00 | 13919814,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | BELICHE SOLTEIRO INDY BR NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7769283,00 | 13919816,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CAMA SOLTEIRO PEROLA BR NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7769436,00 | 13919820,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CJ MESA 4C 1,00 GRANITO POEME CIPLAFE PR/B PEDRA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 6561802,00 | 13919826,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA GARDEN LIFE WINDSOR PES MADEIRA BR NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7138232,00 | 13929759,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA GARDEN LIFE WINDSOR PES MADEIRA PRTO NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7138713,00 | 13929761,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA GARDEN LIFE WINDSOR PES MADEIRA BR NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7138232,00 | 13929767,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA GARDEN LIFE WINDSOR PES MADEIRA PRTO NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7138713,00 | 13929768,00 |
3051,00 | 5599JA004907 | SALDO C | 1,00 | CADEIRA GARDEN LIFE WINDSOR PES MADEIRA BR NA | 5599-GUARULHOS | MÓVEIS | 7138232,00 | 13929771,00 |
No estado em que se encontram