Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 TCL LED TV 43 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 43 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7739323.0 14350770.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 65 LG UHD 65UT8050 PRTO 65 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7850660.0 14350825.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 TCL LED TV 43 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 43 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7739323.0 14351019.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 65 LED LG 65UP7550PSF 4K PRTO 65 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 6907150.0 14351092.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 TV LED 55 PHILIPS 55PUG7906/78 AMBILIGHT CI 55 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7350597.0 14351098.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7799600.0 14355774.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 60 LED LG 60UQ8050PSB 4K 60 DK DARK 60 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7441912.0 14355776.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7799600.0 14355777.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV TCL QLED 55 C655 4K GOOGLE TV CHUM 55 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7809446.0 14356001.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7799587.0 14356013.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7799587.0 14356020.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7809453.0 14356179.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7739316.0 14356242.0
653.0 893JA007868 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 893-ALHANDRA SOM E IMAGEM 7799532.0 14356441.0