| Ref.: | Nome Grupo | CHB | Produto | Qtd | Localização | Vlr Total | Almox | Almoxarifado | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | PECAS P/ HERCULES STARA | 514871 | CONJUNTO PARAFUSO BORB STARA 73133029 | 9 | A3E-04 | 178.5249 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 158707 | VALVULA MESTRE PNEUMATICA SERMAG 006307 | 5 | A3E-05 | 992.8065 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 518682 | PORCA BRACO CHASSI CIVEMASA 0503012181 | 3 | BD3-11 | 16.4001 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 400786 | FUSO REGULAGEM SUSP ANTONIOSI 7.15.061 | 1 | CE1-02 | 210.79 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562828 | PLACA CHAPA REVERSAO IKEDA 0903045 | 26 | DEP.A1-01 | 1137.5884 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562350 | PARTE SUPERIOR DESARME IKEDA 0908197 | 2 | DEP.A2-01 | 548.062 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562816 | CHAPA AUXILIAR SUPERIOR IKEDA 0908070 | 19 | DEP.A2-02 | 1688.7086 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 564965 | CHAPA AUXILIAR LATERAL IKEDA 0903019 | 12 | DEP.A2-02 | 1103.904 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 565015 | PLACA INFERIOR IKEDA 0901146 | 20 | DEP.A2-02 | 1042.878 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 564941 | PLACA SUPERIOR PE IKEDA 0908219 | 19 | DEP.A2-02 | 1012.0939 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 565003 | AIVECA INFERIOR PE IKEDA 0901006 | 10 | DEP.A2-02 | 695.7 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562336 | TAMPA PROTECAO CANECO IKEDA 09.08.250 | 3 | DEP.A2-02 | 205.0098 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 388270 | FECHAMENTO SUP ELEV ANTONIOSI 1.15.041 | 1 | DEP.A3-02 | 28.9 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 388294 | FECHAMENTO INF ELEV ANTONIOSI 1.15.040 | 2 | DEP.A3-02 | 75.06 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562270 | GUIA MOLA AMORTECEDOR IKEDA 09.08.169 | 5 | DEP.A3-02 | 1167.122 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562282 | MOLA CANECO AMORTECEDOR IKEDA 09.08.184 | 3 | DEP.A3-02 | 711.24 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 565040 | BASE INFERIOR SHOC CONTROL IKEDA 0908044 | 2 | DEP.A3-02 | 308.2686 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 577730 | PALHETA ROLO COMP CIVEMASA 0521013915 | 10 | DEP.FD2-02 | 947.087 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 577741 | PALHETA ROLO CIVEMASA 0521013893 | 15 | DEP.FD2-02 | 852.4455 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 577819 | SUPORTE LIMPADOR DIANT CIVEMASA 3434520 | 5 | DEP.FD2-02 | 601.2105 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562932 | PARAFUSO LAMINA 1/2X2 3/8" IKEDA 0224003 | 18 | DEP.FD2-02 | 266.4738 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 465940 | PARAFUSO LAMINA IKEDA 02.24.006 | 19 | DEP.FD2-02 | 157.3542 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 577777 | SUPORTE LIMPADOR MARCHESAN 0511060304 | 3 | DEP.FD2-02 | 418.8909 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 577807 | LIMPADOR DIANTEIRO MARCHESAN 0521013678 | 8 | DEP.FE2-02 | 756.4448 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 565817 | RASPADOR SULCADOR LE ANTONIOSI 5.27.229 | 2 | DEP.G.AE2-02 | 100.5466 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 591439 | CHAPA ESQUERDA PROT ANTONIOSI 5.12.638 | 6 | DEP.GD2-01 | 742.2636 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 184494 | EIXO CUBO DISCO PLANTADORA ANTONIOSI REF: 7.14.054 | 2 | DEP.GD2-01 | 134.99 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 240734 | ANEL DISCO CORTE ANTONIOSI 7.10.251 | 4 | DEP.GD2-02 | 203.82 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 568405 | CORRENTE CALHA ANTONIOSI 7.12.488 | 2 | DEP.GE2-01 | 272.102 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ HERCULES STARA | 578319 | TIRA FIXACAO DISTRIBUIDOR STARA 74151200 | 1 | DEP.GE2-01 | 196.1989 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 328297 | MANCAL LATERAL ROLO ANTONIOSI 5.22.022 | 3 | DEP.GE2-02 | 632.415 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 574521 | CAMERA MONITORAMENTO ANTONIOSI 7.12.706 | 2 | DEP.GE3-02 | 1364.2818 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 518001 | PORCA MOLA DESARME ANTONIOSI 7.25.176 | 4 | DEP.GE3-02 | 16.0768 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562920 | PARAFUSO LAMINA 7/16X1 1/4"IKEDA 0224007 | 6 | DEP.GE3-02 | 7.7682 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562300 | PORCA SEXTAVADA QUADRO IKEDA 0233060 | 36 | DEP.GE3-02 | 364.0788 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 594982 | PARAFUSO ARADO IKEDA 02.20.003 | 6 | DEP.GE3-02 | 199.4574 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 187501 | MOLA TRACAO IKEDA 0908182 | 9 | DEP.GE3-02 | 61.7166 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 565052 | SHOC CONTROL ESTRUTURA IKEDA 0908244 | 7 | DEP.HD1-01 | 5516.9583 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 562348 | PARTE INFERIOR DESARME IKEDA 0908194 | 9 | DEP.HD1-01 | 3030.9237 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 564990 | LAMINA INFERIOR PE IKEDA 0901128 | 8 | DEP.HD3-01 | 2494.0824 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 517306 | ENCOSTO EXTERNO CIVEMASA 3380483 | 4 | DEP.HE2-01 | 388.6736 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 354776 | SUPORTE PARAF HASTE CIVEMASA 0502012547 | 7 | DEP.HE2-01 | 228.494 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 354582 | SUPORTE DISCO CORTE CIVEMASA 0501069386 | 3 | DEP.HE2-02 | 1137.675 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 448382 | CONJUNTO FUSO CIVEMASA 3590767 | 4 | DEP.HE3-01 | 347.194 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 354740 | BRACO SUPERIOR CIVEMASA 0502010792 | 12 | DEP.HE3-02 | 1020.6132 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 519431 | MANCAL COBRIDOR ANTONIOSI 5.22.030 | 10 | DEP.JD2-01 | 2537.81 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 564989 | PONTEIRA INFERIOR RECORT IKEDA 0901147 | 16 | DEP.JD3-02 | 2924.4192 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 422290 | RETENTOR SABO 00610BR NBR | 2 | DEP.JE2-01 | 35.485 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 326320 | PINO SUPERIOR PIVO CHASSI CASE 8606124 | 3 | DEP.JE3-01 | 155.2275 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 519510 | PINO MENOR CILINDRO ANTONIOSI 5.25.571 | 10 | DEP.KE2-01 | 944.2 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 236044 | RETENTOR SABO 00359BR NBR | 3 | LD2-06 | 87.6294 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 258337 | DISCO PLANO 1/4X23" ANTONIOSI 7.13.015 | 1 | PALET-11 | 359.7523 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 263989 | CUBO MACHO DISCO ANTONIOSI 2.12.219 | 2 | PATIO PNEU | 581.71 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 439319 | RETENTOR SABO 01536BA NBR | 55 | RE3-02 | 493.6415 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 400154 | PORCA TRAVA PONTEIRA ANTONIOSI 7.25.118 | 19 | UD1-01 | 694.602 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524049 | GUIA CILINDRO HIDRAULICO SERMAG 002957 | 2 | UD1-01 | 660.3984 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524050 | TAMPA GUIA PISTAO SERMAG 002959 | 2 | UD1-02 | 528.32 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 560194 | PORCA CASTELO PINO ANTONIOSI 7.25.728 | 1 | UD1-03 | 40.13 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ HERCULES STARA | 578332 | BORRACHA VEDACAO LATERAL STARA 74154120 | 2 | UD2-04 | 1029.7958 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 486656 | ROLDANA LEVANTE SERMAG 028278 | 1 | UE1-01 | 77.656 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 400622 | TAMPA PINO ANTONIOSI 7.29.099 | 3 | UE1-02 | 91.9638 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524037 | EMBOLO CILINDRO SERMAG 002958 | 2 | UE1-02 | 504.9572 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524268 | BUCHA ROLDANA LEVANTE SERMAG 001706 | 2 | UE1-02 | 56.92 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 400269 | BUJAO AR SIST PNEUM ANTONIOSI 7.11.003 | 1 | UE1-03 | 13.58 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524013 | ROTULA HASTE PISTAO SERMAG 007800 | 6 | UE1-03 | 280.4202 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524116 | ANEL GUIA CAMISA PISTAO SERMAG 005843 | 4 | UE1-03 | 71.53 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524128 | GAXETA HASTE PISTAO SERMAG 006015 | 2 | UE1-03 | 66.04 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524098 | ANEL RASPADOR CILINDRO SERMAG 005965 | 2 | UE1-03 | 46.53 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524165 | ANEL GUIA HASTE PISTAO SERMAG 005844 | 2 | UE1-03 | 31.71 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524104 | ANEL COMPRESSOR PISTAO SERMAG 005827 | 2 | UE1-03 | 16.46 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 524153 | ANEL GUIA HASTE PISTAO SERMAG 005815 | 1 | UE1-03 | 6.605 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
| AAP | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 300354 | GUIA MOLA HASTE CIVEMASA CACC32400A | 3 | UE1-03 | 115.5123 | 1 | ALMOXARIFADO CENTRAL | PARACATU/MG |
No estado em que se encontram