| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10555526 | Enrijecedor curv. p/linha flex | UN | 1,00 | 0,90% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11447168 | Sistema susp. p/umbilic. | UN | 1,00 | 1,60% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11457157 | Colar manus. p/umbilic. MFX | UN | 2,00 | 0,50% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11414169 | Kit reparo p/linha flex | UN | 1,00 | 0,00% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10828390 | Kit p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 2,00% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10553529 | Armour pot p/umbilic. API 6B | UN | 2,00 | 2,40% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10323505 | Prot. anti-abras. p/linha flex CRP 120mm | M | 163,65 | 10,10% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10828394 | Luva proteção p/linha flex Wellstream | UN | 3,00 | 55,20% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10550326 | Restritor p/linha flex DN 6pol | UN | 1,00 | 8,50% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10204185 | Restrit curvat p/linha flex Brasflex | UN | 4,00 | 3,90% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10460137 | Prot. anti-abras. p/linha flex CRP | UN | 188,00 | 0,00% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10443606 | Sistema susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 2,20% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10403756 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex DN | UN | 1,00 | 6,90% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10204185 | Restrit curvat p/linha flex Brasflex | UN | 1,00 | 0,90% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10442250 | Sistema susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 0,50% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10442196 | Sistema susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 0,50% | 250169029 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10828556 | Colar p/linha flex Wellstream | UN | 2,00 | 3,80% | 250169029 |
No estado em que se encontram