INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10127592 | Válv.esf. F/S 2" 600# FJA CD-4MCU | 2600 | A034 | 1,00 | 6,90% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10054179 | Válv.ret. dual plate 4" 300# FR CF8M | 2600 | A034 | 1,00 | 1,34% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10223910 | Flange cego 16" 900# A105 FJA | 2600 | A034 | 1,00 | 8,50% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10926274 | Válv.esf. conv. 1/2" 1500# EE A105 | 2600 | A034 | 3,00 | 5,55% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10228659 | Flange WN A105 FR 300# DN1/2" 0.294" | 2600 | A034 | 14,00 | 4,44% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10135217 | Válv.esf. conv. 1" 300# FR CF8M | 2600 | A034 | 1,00 | 0,72% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11400638 | Flange WN A105 FJA 900# DN1" 0.179" | 2600 | A034 | 2,00 | 1,32% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10008919 | Válv.ret. dual plate 4" 900# WCB | 2600 | A034 | 3,00 | 13,76% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10008881 | Válv.ret. dual plate 2" 600# WCB | 2600 | A034 | 6,00 | 15,19% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10135295 | Válv.esf. conv. 3/4" 600# FJA CF8M | 2600 | A034 | 1,00 | 0,74% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11468102 | Vv.controle globo NPS 2 Cv47 | 2600 | A034 | 1,00 | 40,12% | 250267043 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11042483 | Flange WN A105 FJA 900# DN2" 0.218" | 2600 | A034 | 3,00 | 1,42% | 250267043 |
No estado em que se encontram