| LOTE | LOTE Ref. | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 34 MARLUVAS CA. 32.813 | 9 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 35 MARLUVAS CA. 32.813 | 7 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 36 MARLUVAS CA. 32.813 | 18 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 37 MARLUVAS CA. 32.813 | 4 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 38 MARLUVAS CA. 32.813 | 28 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 39 MARLUVAS CA. 32.813 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 40 MARLUVAS CA. 32.813 | 40 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 42 MARLUVAS CA. 32.813 | 10 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170155 | ECD | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 44 MARLUVAS CA. 32.813 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
No estado em que se encontram