INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11303374 | Kit de reparo guind.appleton marine | UN | 1,00 | 5,9% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10726624 | Junta talha INGERSOLL-RAND | UN | 2,00 | 0,9% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11794171 | Kit de escova de carvão espec. guind.Mep | UN | 2,00 | 7,9% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12026952 | Anel p/guincho carga Ingersol Rand | UN | 1,00 | 0,1% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10704613 | Potenciôm. guind.National Oiwell | UN | 1,00 | 6,7% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11438070 | Mancal p/guind. | UN | 1,00 | 3,6% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10563653 | Mancal guind.National Oiwell | UN | 3,00 | 4,0% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12229780 | Transmissor específico p/guincho amarraç | UN | 1,00 | 33,0% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11413221 | Arruela específica guind.appleton marine | UN | 6,00 | 1,7% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11794176 | Kit de escova de carvão espec. guind.Mep | UN | 2,00 | 9,7% | 250239514 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11553472 | Porca guind.appleton marine | UN | 89,00 | 26,7% | 250239514 |
No estado em que se encontram