INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11385538 | Junta plana ptfe 914x 764x 1,6mm | UN | 1,00 | 6,8% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11455114 | Junt.circ.p/flang. FR plan n met. 3" 150 | UN | 5,00 | 0,1% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12426886 | Junta espiral. AI-316L 400x 380x 5,0mm | UN | 4,00 | 6,3% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12016036 | Junta plana 190,5x 89x 4,0mm | UN | 4,00 | 4,1% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10464849 | Junta anel oval R-31 AI 347 | UN | 2,00 | 2,2% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10455583 | Junta p/proteção catódica plana FP 1" 15 | UN | 2,00 | 0,9% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11385539 | Junta plana ptfe 813x 610x 1,6mm | UN | 1,00 | 22,7% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10152809 | Junta espiral. AI-316 229x 212x 4,7mm | UN | 1,00 | 0,4% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10457440 | Junt.circ.p/flang. FR esp. 10" 300# | UN | 2,00 | 1,1% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11385101 | Junta plana cloropreno 520x 457x 3,2mm | UN | 12,00 | 10,9% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11028074 | Junt.circ.p/flang. FR plan n met. 1 1/2" | UN | 2,00 | 0,6% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12161314 | Junt.circ.p/flang. FR esp. DN 15 5K | UN | 2,00 | 0,5% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11495879 | Junta perm. A AI-304 INSGR0,38MM DE 594m | UN | 2,00 | 0,2% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11155394 | Junt.circ.p/flang. FR 3/4" 150# | UN | 22,00 | 0,1% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11385542 | Junta plana ptfe 500x 465x 1,6mm | UN | 1,00 | 18,8% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11825711 | Junta perm. A AI-304 INSGR0,38MM DE 1096 | UN | 4,00 | 1,0% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11387603 | Junta perm. A AC 90HB INSGR0,38MM DE 248 | UN | 2,00 | 0,4% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11499773 | Junta perm. B AI 304-R10 INSGR0,38MM DE | UN | 2,00 | 0,2% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11387627 | Junta perm. A AC 90HB INSGR0,38MM DE 520 | UN | 2,00 | 0,2% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12146667 | Junt.circ.p/flang. FR esp. DN 350 16/20k | UN | 2,00 | 0,6% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10299624 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 2" 300 | UN | 6,00 | 0,1% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11452073 | Junt.circ.p/flang. FP 2" 150# | UN | 2,00 | 0,2% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10299961 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 14" 30 | UN | 3,00 | 0,5% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10023920 | Junta plana DIN7603 cobre 40/50HB 18x 14 | UN | 30,00 | 2,0% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11385469 | Junta plana ptfe 560x 508x 1,6mm | UN | 1,00 | 19,0% | 250239589 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10284627 | Junt.circ.p/flang. FR corr. 6" 150# | UN | 3,00 | 0,2% | 250239589 |
No estado em que se encontram