| Lote | Cen. | Material | TxtBreveMaterial | FISICO | UMB | LOC/ CAIXA | Pos.dpst. | Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | PERJ | 1038992 | LUVA PVCR BR 50MM SD | 1 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 90 |
| 131 | PERJ | 1039125 | LUVA RED PVC 50X32MM MR SD | 1 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 1 |
| 131 | PERJ | 1039248 | TE 90° PVC MR 50MM SD | 7 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 90 |
| 131 | PERJ | 1039255 | TE 90° PVC MR 25MM SD | 2 | UN | CAIXA 28 | B-55 | 5 |
| 131 | PERJ | 1039256 | TE 90° PVC MR 32MM SD | 16 | UN | CAIXA 28 | B-55 | 90 |
| 131 | PERJ | 1039302 | TE 90° PVC MR 40MM SD | 5 | UN | CAIXA 28 | B-56 | 90 |
| 131 | PERJ | 1039304 | TE 90° PVC BR 40MM PBA | 4 | UN | CAIXA 28 | B-98 | 90 |
| 131 | PERJ | 1039324 | TAMPAO PVC MR 60MM SD | 2 | UN | CAIXA 28 | B-40 | 90 |
| 131 | PERJ | 1040333 | RALO RD PVC 100MM 100X53MM CON40MM | 1 | UN | CAIXA 28 | B-97 | 90 |
| 131 | PERJ | 1131618 | CURVA 45° CT PVC MR 50MM SD | 1 | UN | CAIXA 28 | B-40 | 90 |
| 131 | PERJ | 1135462 | COTOVELO 90° PVC MR 60MM SD | 11 | UN | CAIXA 28 | B-38 | 90 |
| 131 | PERJ | 1136423 | LUVA RED PVC 25X1/2" MR SD | 8 | UN | CAIXA 28 | B-39 | 1 |
| 131 | PERJ | 1145747 | CURVA 90° LG PVC 50MM PT-PBA | 2 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 90 |
| 131 | PERJ | 1147498 | TORNEIRA PVC S/ACAB 1128 1/2" CT | 2 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 1 |
| 131 | PERJ | 1166682 | LUVA RED PVC 50X1.1/2" MR SLD/RSC | 1 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 90 |
| 131 | PERJ | 1182529 | LUVA RED PVC 32X1" MR SLD/RSC | 2 | UN | CAIXA 28 | B-38 | 90 |
| 131 | PERJ | 1194603 | CURVA 90° CT RPVC 50MM SD | 6 | UN | CAIXA 28 | B-37 | 1 |
| 131 | PERJ | 1278205 | TE 90° PVC MR 50MM PBA | 6 | UN | CAIXA 28 | B-56 | 90 |
| 131 | PERJ | 1344856 | BASE REG 582637000 | 1 | UN | CAIXA 28 | B-97 | 90 |
| 131 | PERJ | 1425216 | PORTA GRELHA PVC BR QD 100MM | 9 | UN | CAIXA 28 | B-97 | 90 |
No estado em que se encontram