INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11200489 | Transm.pressão man. 0a10bar | 2600 | A032 | 1,00 | 1,67% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11885590 | Engren. espec. p/analis.alcalinid. Metro | 2600 | A032 | 1,00 | 0,02% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10836779 | Transm.temperatura digital -200a850°C | 2600 | A032 | 1,00 | 1,71% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10244943 | Cabo p/controlador A. Bradley | 2600 | A032 | 1,00 | 1,90% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10140009 | Manômetro 0a60psi | 2600 | A032 | 2,00 | 0,11% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10687339 | Sensor espec. p/transm.pressão Smar | 2600 | A032 | 1,00 | 2,15% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10143689 | Transm.pressão man. 0a250bar | 2600 | A032 | 1,00 | 4,09% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10936253 | Amp. dig. -199,9a199,9A 0,1% | 2600 | A032 | 8,00 | 4,78% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11709108 | Sensor pressão 0a500psig | 2600 | A032 | 5,00 | 1,63% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10172623 | Amp. analog. 0a15A 1,5% | 2600 | A032 | 3,00 | 0,20% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10188556 | Visor nível transp.exp. 1220mm | 2600 | A032 | 1,00 | 1,44% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11885733 | Engren. espec. p/analis.alcalinid. Metro | 2600 | A032 | 1,00 | 0,02% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12126613 | Amp. analog. 0a30A 1,5% | 2600 | A032 | 2,00 | 0,47% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11716824 | Sensor pressão 0a500psig | 2600 | A032 | 6,00 | 2,14% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10207322 | Cartão espec. p/controlador A. Bradley | 2600 | A032 | 2,00 | 4,36% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10250220 | Cabo mont. p/med.desl.pos Rosemount | 2600 | A032 | 1,00 | 1,27% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12127375 | Amp. analog. 0a10A 1,5% | 2600 | A032 | 1,00 | 0,04% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10290459 | Manômetro 0a1000psi | 2600 | A032 | 10,00 | 4,51% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10251947 | Manômetro 0a0,25kgf/cm2 | 2600 | A032 | 1,00 | 0,31% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10548440 | Transm.nível radar 0a6000mm | 2600 | A032 | 5,00 | 59,64% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10521883 | Suporte espec. p/transm.pressão Smar | 2600 | A032 | 7,00 | 1,80% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10365377 | Amp. analog. 0a50A | 2600 | A032 | 1,00 | 0,13% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10131933 | Transm.pressão man. 0a100bar | 2600 | A032 | 1,00 | 3,74% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11412138 | Med.grandezas elétr. trif.equilibrado tr | 2600 | A032 | 1,00 | 1,18% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10601612 | Manômetro 0a1kgf/cm2 | 2600 | A032 | 3,00 | 0,62% | 250267037 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12120738 | Amp. analog. 0a100A 1,5% | 2600 | A032 | 1,00 | 0,05% | 250267037 |
No estado em que se encontram