| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10791418 | Filtro b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,10% | 250219627 |
| MACAE | 10991677 | Porca específica b. PERONI | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 1,18% | 250219627 |
| MACAE | 11173954 | Eixo sem fim p/bb Lewa | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 8,76% | 250219627 |
| MACAE | 10844147 | Conjunto de juntas e o'rings p/compr. A. | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,14% | 250219627 |
| MACAE | 10181401 | Junta b. UNION | 2170 | UN | 11,00 | 25 | 1,05% | 250219627 |
| MACAE | 11338670 | Parafuso específico b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,08% | 250219627 |
| MACAE | 11114573 | Rotor b. KSB | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 2,47% | 250219627 |
| MACAE | 10025292 | Casquilho p/compr. DEMAG | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 14,97% | 250219627 |
| MACAE | 10781885 | Bucha b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 12,84% | 250219627 |
| MACAE | 10192246 | Esfera b. AMERIC LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,00% | 250219627 |
| MACAE | 10192246 | Esfera b. AMERIC LEWA | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,01% | 250219627 |
| MACAE | 10192246 | Esfera b. AMERIC LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,00% | 250219627 |
| MACAE | 10211211 | Anel distanciador b. KSB | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,64% | 250219627 |
| MACAE | 11338670 | Parafuso específico b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,04% | 250219627 |
| MACAE | 11173977 | Diafragma p/bb Lewa | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 3,41% | 250219627 |
| MACAE | 11174334 | Coroa p/bb Lewa | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 12,68% | 250219627 |
| MACAE | 10132146 | Aperta gaxeta b. NETZSCH | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,17% | 250219627 |
| MACAE | 10238921 | Pino específico b.OMG | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 3,13% | 250219627 |
| MACAE | 10030085 | Anel pescador b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,04% | 250219627 |
| MACAE | 10864739 | Tubo b. FRAMO | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,23% | 250219627 |
| MACAE | 10688888 | Rolamento b. MARSHALSEA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,62% | 250219627 |
| MACAE | 10778565 | Parafuso específico b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,23% | 250219627 |
| MACAE | 11475588 | Tê b. WILDDEN | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 2,02% | 250219627 |
| MACAE | 11315149 | Flange d/sobres. Do ejetor | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 4,43% | 250219627 |
| MACAE | 10782521 | Rotor b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 30,47% | 250219627 |
| MACAE | 10181401 | Junta b. UNION | 2170 | UN | 3,00 | 25 | 0,29% | 250219627 |
No estado em que se encontram