| LOTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CLASSIFICAÇÃO | QTDE | UM | LOCAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1143595 | ACOPLAENTO TUBO 6POL 85.5PSI | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 4 | PÇ | 2PP118 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1143596 | ACOPLAMENTO TUBO 6POL 290PSI | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 6 | PÇ | 4PP007 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 455346 | ASPERSOR AR SLAMJET CPTSLJ50425CP30 | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 1 | PÇ | 4PP005 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 510053 | BOMBA OLEO 33LM FRANZEN94024 | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 1 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 141413 | CONEXAO COTOVELO 12G-16FL90 GATES | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 2 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 144522 | CONEXAO COTOVELO 13943-10-8 PARKER | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 20 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 144533 | CONEXAO COTOVELO 13943-6-4 PARKER | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 20 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 138561 | CONEXAO COTOVELO 16G-16FJX90S GATES | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 5 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 162226 | CONEXAO COTOVELO 4G-4FFORX90 GATES | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 1 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 202892 | CONEXAO COTOVELO 4G-4FJX45 GATES | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 20 | PÇ | 2PP118 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 140158 | CONEXAO RETA 12G-12FL GATES | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 2 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 140439 | CONEXAO RETA 16G-16FFORX90S GATES | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 1 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1993225 | MANGUEIRA CONCR MONT 2.1/2POL 85 | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 1 | PÇ | 4PP007 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 202965 | MANGUEIRA FLEX S/ES 3/4POL 250PSI | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 35 | M | 4PP005 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 141894 | MANGUEIRA HID 1/4POL 5800PSI | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 30 | M | 4PP003 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1981980 | MANGUEIRA HID 3/4POL 300PSI | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 50 | M | CAIXA 02 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1138613 | MANGUEIRA HID 3/8POL 4000PSI | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 5 | PÇ | 4PP003 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 495744 | MANGUEIRA REF 111351141 FRANZEN | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 1 | PÇ | 4PP007 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 646257 | MANGUEIRA REF 1390004 VERDERFLEX | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 3 | PÇ | 4PP007 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1120209 | PIG ESPUMA 10MM UC10 ULTRA CLEAN | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 15 | PÇ | 4PP001 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1120211 | PIG ESPUMA 14MM UC14 ULTRA CLEAN | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 96 | PÇ | 2PP118 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1120212 | PIG ESPUMA 18MM UC18 ULTRA CLEAN | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 115 | PÇ | 2PP118 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1143588 | VALVULA ESF 1V RED MON 4POL 103BAR | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 9 | PÇ | 2PP119 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1177044 | VALVULA ESF 2V PL MON 2POL 800BAR | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 12 | PÇ | 4PP005 | NEXA – Site Aripuanã |
| 138 | 1176976 | VALVULA RET PORT 10POL WAF 125LBS | HIDRÁULICOS / PNEUMÁTICOS | 9 | PÇ | 2PP116 | NEXA – Site Aripuanã |
No estado em que se encontram