LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | UME2 | 15912594 | CABECOTE 100000029347 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
138 | USM2 | 15912594 | CABECOTE 100000029347 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
138 | USM2 | 15912585 | CABECOTE 100000029348 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
138 | UMR2 | 15933345 | CABECOTE 5360101320 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
138 | USM2 | 15933345 | CABECOTE 5360101320 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
No estado em que se encontram