| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 11879479 | Termômetro dial bimetálico 0a65ºC | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,60% | 250219547 |
| MACAE | 10884408 | Termoresistência Pt 100 323mm 4 fios | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,26% | 250219547 |
| MACAE | 10824457 | Célula carga 0a200kN | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 13,21% | 250219547 |
| MACAE | 11188049 | Manômetro 0a25bar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,07% | 250219547 |
| MACAE | 11168822 | Controlador temp. digital | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,57% | 250219547 |
| MACAE | 10678434 | Fusível esp. p/analisador Seres | 2170 | UN | 24,00 | 3 | 1,43% | 250219547 |
| MACAE | 12144955 | Sensor prox. ultrasom dist:6-80" | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 14,63% | 250219547 |
| MACAE | 10757226 | Visor nível flut.mag. 950mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 4,48% | 250219547 |
| MACAE | 10821101 | Transm.nível radar haste 600mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 7,63% | 250219547 |
| MACAE | 10602630 | Termistor NTC 100 ohms -40a80ºC | 2170 | UN | 7,00 | 3 | 0,19% | 250219547 |
| MACAE | 11529212 | Transm.pressão man. 0,1a2MPa | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,26% | 250219547 |
| MACAE | 11040226 | Manômetro 0a6000kPa | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,10% | 250219547 |
| MACAE | 11039050 | Manômetro 0a1kgf/cm2XkPa | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,16% | 250219547 |
| MACAE | 10244943 | Cabo p/controlador A. Bradley | 2160 | UN | 2,00 | 3 | 1,75% | 250219547 |
| MACAE | 11052787 | Med.grandezas elétr. trif.desequilibrado | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 15,56% | 250219547 |
| MACAE | 10601918 | Transm.pressão dif. 12,5a500mbar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,44% | 250219547 |
| MACAE | 11316311 | Termoresistência Pt 100 425mm 4 fios | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,62% | 250219547 |
| MACAE | 10535785 | Manôm.dif 0a6bar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,55% | 250219547 |
| MACAE | 10407136 | Transm.pressão abs. 0,5a500psia | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,61% | 250219547 |
| MACAE | 11684564 | Transm.temperatura digital -200a850°C | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 2,87% | 250219547 |
| MACAE | 11285544 | Manômetro 0a160psiXkPa | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,17% | 250219547 |
| MACAE | 11631647 | Sensor prox. indutivo dist.:30mm | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,33% | 250219547 |
| MACAE | 11617115 | Tubo detector gás vapor H2O 10a4000ppm | 2170 | UN | 70,00 | 3 | 1,75% | 250219547 |
| MACAE | 11977547 | Sensor de posição 1500mm | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 10,30% | 250219547 |
| MACAE | 11486460 | Transdutor tensão 4a20mA | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,96% | 250219547 |
| MACAE | 10933802 | Placa espec. p/sist.acúst.posic. Kongsbe | 2110 | UN | 1,00 | 3 | 17,48% | 250219547 |
No estado em que se encontram