Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 2099VI007732 | BAN MOTO EL 6V COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 5206407 | 13665699 |
349 | 2099VI007732 | BICICLETA ARO 14 SWEET GAME RO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 7650550 | 13958995 |
349 | 2099VI007732 | CARRINHO BEBE TS REVERSE BEGE RAJ COSCO BG NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 7001673 | 14162927 |
349 | 2099VI007732 | JIP JIP MENINA LI NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 6593315 | 14058466 |
349 | 2099VI007732 | LAMBRETA VERM 2903 ELETRICA 6V COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 7638732 | 13665695 |
349 | 2099VI007732 | MOTO RALLY ELETRICA 6V RO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 7454196 | 14246360 |
349 | 2099VI007732 | MOTO RALLY ELETRICA 6V RO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 7454196 | 14263083 |
349 | 2099VI007732 | MOTO TURBO ELETRICA 12V 2774 AZ NA AZ NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 7705816 | 14108321 |
349 | 2099VI007732 | QUADRICICLO C/CORR DE BICICLETA MENINA COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 6335922 | 14182742 |
349 | 2099VI007732 | TRICICLO MOTOTICO PASSEIO & PEDAL AZUL AZ NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 6409791 | 13591409 |
349 | 2099VI007732 | VEICULO EMPEROR RC7 FUNC VERMELHO VEO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 15 | 6 | 1 | 6948238 | 14057845 |
No estado em que se encontram