INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10560942 | Kit b. GRUNFOS | UN | 1,00 | 0,2% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11931917 | Anel específico b. MARSHALSEA | UN | 12,00 | 0,2% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11239000 | Pino p/bb Lewa | UN | 1,00 | 1,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11118218 | Anel estacionário p/compr. A.COPCO | UN | 1,00 | 0,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12131949 | Jogo de juntas b. KSB | UN | 1,00 | 0,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10728771 | Assento b. LEWA | UN | 3,00 | 1,3% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12008829 | Compressor semi-hermético 9,6 kW 440/760 | UN | 1,00 | 6,5% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10907154 | Parafuso p/compr. NUOVO P | UN | 3,00 | 0,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11034865 | Jogo de sapatas p/compr. NUOVO P | UN | 9,00 | 13,7% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10079185 | Pastilha p/compr. NUOVO P | UN | 1,00 | 0,2% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10728771 | Assento b. LEWA | UN | 3,00 | 1,3% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10147153 | Labirinto p/compr. NUOVO P | UN | 1,00 | 4,4% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12103915 | Parafuso específico b. FLOWSERVE | UN | 2,00 | 0,0% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10516702 | Anel p/compr. NUOVO P | UN | 5,00 | 38,5% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10516256 | Anel p/compr. NUOVO P | UN | 1,00 | 1,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10147220 | Labirinto p/compr. NUOVO P | UN | 1,00 | 4,4% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10237766 | Bomba rotat.ind. d/engrenagem p/óleo lub | UN | 1,00 | 17,7% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11202794 | Conjunto de vedação p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 0,5% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10078287 | Pastilha p/compr. NUOVO P | UN | 7,00 | 3,6% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11776210 | Junta p/compr. NUOVO P | UN | 1,00 | 0,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12344626 | Pistão b. SAM HYDRAULIK | UN | 9,00 | 3,5% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11997080 | Restritor p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 0,1% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10110987 | Pino específico b. FMC | UN | 1,00 | 0,0% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11460663 | Luva b. NANIWA | UN | 3,00 | 0,7% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10793497 | Bloco b. NETZSCH | UN | 1,00 | 0,4% | 250239581 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12056027 | Anel labirinto b. SULZER | UN | 1,00 | 0,3% | 250239581 |
No estado em que se encontram