Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3053,00 | 5599JA002086 | SALDO C | 1,00 | DELL I15-3501-A25P I3 4GB 256SSD PRTO NA | 5599-GUARULHOS | INFORMÁTICA | 6770136,00 | 13170834,00 |
3053,00 | 5599JA002086 | SALDO C | 1,00 | NOTE INTEL CI3 6006U 4GB 1TB LINUX 15.6 PRA LINUX | 5599-GUARULHOS | INFORMÁTICA | 5882502,00 | 13180812,00 |
3053,00 | 5599JA002086 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320 CI3 4GBHD500 BR WIN 10 | 5599-GUARULHOS | INFORMÁTICA | 5566037,00 | 13180886,00 |
3053,00 | 5599JA002086 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK MULTILASER LEGACY 2GB 32GB HD PRTO WIN 10 | 5599-GUARULHOS | INFORMÁTICA | 5514830,00 | 13180892,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SMART SAMS GALAXY A12 AM 64GB BRANCO BR NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6721435,00 | 13747760,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A15 4G 128GB AZ/E NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7770517,00 | 13697388,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SMART SAMS S20 SP CI NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6419103,00 | 13697271,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A35 5G 256GB AZ/E NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7788871,00 | 13697211,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRA NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7763915,00 | 13697162,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SMART LG K52 64GB VERD NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6663339,00 | 13618731,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SMART SAMS S20+ AM AZ NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6419059,00 | 13618730,00 |
3053,00 | 5599RA008676 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G60 6GB/128GB AZ NACION | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6884338,00 | 13618726,00 |
No estado em que se encontram