| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10756369 | Válv.esf. conv. 1 1/2" 800# EE A105/A216 | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 0,61% | 250219604 |
| MACAE | 10325396 | Alavanca p/válv.esfera | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,01% | 250219604 |
| MACAE | 10767202 | Válv.esf. 1 1/2"-150psi Rosca BSP | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 0,08% | 250219604 |
| MACAE | 11787135 | Porca espec. p/válv.seg.alívio Crosby | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,06% | 250219604 |
| MACAE | 10472436 | Anel espec. p/válv.controle Fisher | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,30% | 250219604 |
| MACAE | 10837133 | Junta espec. p/válv.controle Valtek | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 0,30% | 250219604 |
| MACAE | 10009414 | Válv.esf. F/S 1/2" 1500# EE F316 | 2170 | UN | 9,00 | 18 | 14,94% | 250219604 |
| MACAE | 11918564 | Válv. solenóide RO 1/4"BSP 5/2vias | 2170 | UN | 3,00 | 18 | 3,90% | 250219604 |
| MACAE | 12621870 | Vv.controle globo NPS 16 Cv2720 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 55,87% | 250219604 |
| MACAE | 11398792 | Anel ved.espec. p/válv.controle Yarway | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,84% | 250219604 |
| MACAE | 11915123 | Válv.ret. dual plate 6" 300# WCB | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 1,35% | 250219604 |
| MACAE | 11972434 | Sede espec. p/válv.controle Hiter | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,45% | 250219604 |
| MACAE | 11956872 | Válv. ret. 1/4" AISI-316 | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 0,25% | 250219604 |
| MACAE | 11386493 | Anel ved.espec. p/válv.esfera Cameron | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 1,33% | 250219604 |
| MACAE | 11382484 | Anel ved.espec. p/válv.esfera Cameron | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 1,86% | 250219604 |
| MACAE | 11378965 | Anel ved.espec. p/válv.esfera Cameron | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 1,33% | 250219604 |
| MACAE | 10077473 | Disco p/válv.segurança Dresser | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 2,37% | 250219604 |
| MACAE | 11938384 | Pino espec. p/válv.segurança Bifold | 2170 | UN | 15,00 | 18 | 6,90% | 250219604 |
| MACAE | 11899694 | Jogo juntas p/válv.seg.alívio Farris | 2170 | UN | 4,00 | 18 | 0,80% | 250219604 |
| MACAE | 11914547 | Válvula ret. pistão 1" #150 B16.5 FR F31 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,56% | 250219604 |
| MACAE | 10857629 | Anel ved.espec. d/válv.contr.PV1 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,03% | 250219604 |
| MACAE | 11973749 | Diafragma p/válv.globo Weir | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 4,67% | 250219604 |
| MACAE | 10042510 | Válv.esf. conv. 1 1/2" 300# NPT F316 | 2170 | UN | 1,00 | 18 | 0,31% | 250219604 |
| MACAE | 10278024 | Base p/válv.solenóide | 2170 | UN | 4,00 | 18 | 0,59% | 250219604 |
| MACAE | 10720366 | Jogo gaxetas p/válv.controle Hiter | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 0,04% | 250219604 |
| MACAE | 10407114 | Válv.múltipla 2vv. AI 316 | 2170 | UN | 2,00 | 18 | 0,27% | 250219604 |
No estado em que se encontram