INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10047797 | Mangueira do filtro de ar p/motor CUMMIN | 2500 | A018 | 1,00 | 0,55% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11185622 | Parafuso específico da turbina p/motor S | 2500 | A018 | 3,00 | 0,52% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11185623 | Porca específica p/motor SCANIA | 2500 | A018 | 3,00 | 0,72% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10043436 | Tirante p/motor CUMMINS | 2500 | A018 | 6,00 | 1,52% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10895848 | Anel de vedação específico p/motor CUMMI | 2500 | A018 | 1,00 | 0,01% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10041130 | Arruela específica do sistema de admissã | 2500 | A018 | 57,00 | 0,94% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10038073 | Casquilho do mancal principal p/motor MW | 2500 | A018 | 3,00 | 0,67% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10055533 | Mangueira montada p/turb.gás KONGSBER | 2500 | A018 | 11,00 | 52,48% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10509580 | Tubo espec. do turboalimentador p/motor | 2500 | A018 | 1,00 | 1,40% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10556672 | Polia do sistema de arrefecimento p/moto | 2500 | A018 | 1,00 | 1,93% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10315877 | Parafuso específico p/motor SCANIA | 2500 | A018 | 4,00 | 0,24% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10317212 | Tubo montado da linha de óleo combustíve | 2500 | A018 | 2,00 | 1,00% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10038121 | Bomba de óleo de óleo lubrificante p/mot | 2500 | A018 | 2,00 | 5,19% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10085732 | Eixo p/turb.gás KONGSBER | 2500 | A018 | 1,00 | 6,18% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11083741 | Polia da bomba de água p/motor CUMMINS | 2500 | A018 | 2,00 | 3,50% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11061853 | Direcionador de fluxo p/motor SCANIA | 2500 | A018 | 1,00 | 13,70% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10310320 | Suporte do sistema de combustível p/moto | 2500 | A018 | 1,00 | 0,29% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10310181 | Luva p/motor SCANIA | 2500 | A018 | 1,00 | 0,20% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10336139 | Anel de vedação específico do sistema de | 2500 | A018 | 29,00 | 0,06% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10297342 | Porca específica do motor p/motor SCANIA | 2500 | A018 | 16,00 | 0,86% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10337174 | Anel de trava p/motor CUMMINS | 2500 | A018 | 2,00 | 0,02% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10337479 | Tubo espec. p/motor CUMMINS | 2500 | A018 | 1,00 | 5,96% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10158102 | Anel de vedação específico do cabeçote p | 2500 | A018 | 1,00 | 0,40% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11020855 | Anel de vedação específico do sistema de | 2500 | A018 | 5,00 | 0,33% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11032748 | Luva p/motor CUMMINS | 2500 | A018 | 1,00 | 0,14% | 250255005 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10150665 | Tubo espec. do sistema de combustível p/ | 2500 | A018 | 2,00 | 1,17% | 250255005 |
No estado em que se encontram