INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10932358 | Parafuso específico b. SULZER | UN | 4,00 | 0,04% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10100006 | Jogo p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 1,73% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10100006 | Jogo p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 1,73% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10373437 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 12,00 | 13,05% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10111350 | Anel b. PROMINAS | UN | 6,00 | 0,35% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10123988 | Eixo sem-fim b. OMEL | UN | 1,00 | 3,21% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10056225 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 6,00 | 0,06% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10197313 | Engaxetamento p/compr. WORTH | UN | 9,00 | 26,03% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10909558 | Anel específico b. PROMINAS | UN | 20,00 | 0,19% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030054 | Inserto b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 25,00 | 1,02% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10118456 | Dispositivo de teste p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 1,86% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030908 | Anel de encosto b. PROMINAS | UN | 3,00 | 0,72% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10793101 | Junta b. KSB | UN | 2,00 | 0,16% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10108094 | Mancal b. INGERSOL-DRESSER | UN | 2,00 | 0,88% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030111 | Pistão b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 3,00 | 1,39% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10050742 | Anel de desgaste b. WORTHINGTON | UN | 1,00 | 2,07% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10626480 | Kit p/compr. DEMAG | UN | 6,00 | 11,01% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10192983 | Calço b. WORTHINGTON | UN | 2,00 | 2,38% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027050 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 2,96% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10247063 | Correia p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 2,16% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11406357 | Reparo específico p/compr. SCHULZ | UN | 1,00 | 6,28% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10245991 | Arruela p/compr. DEMAG | UN | 17,00 | 6,81% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10686742 | Reparo específico p/compr. WAYNE | UN | 1,00 | 0,10% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11454586 | Anel compressão p/compr. DEMAG | UN | 11,00 | 11,54% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10336546 | Anel b. NETZSCH | UN | 2,00 | 1,98% | 250277084 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10139205 | Junta b. WORTHINGTON | UN | 10,00 | 0,31% | 250277084 |
No estado em que se encontram