| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10815240 | Anel b. FLOWSERVE | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,11% | 250219628 |
| MACAE | 11296224 | Jogo de parafusos b. FRAMO | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,09% | 250219628 |
| MACAE | 10134027 | Pistão b. UNION | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,86% | 250219628 |
| MACAE | 10132146 | Aperta gaxeta b. NETZSCH | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,13% | 250219628 |
| MACAE | 11137703 | Semi-anel p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 1,11% | 250219628 |
| MACAE | 11281277 | Bloco b. WILDDEN | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 1,66% | 250219628 |
| MACAE | 10212403 | Anel b. NETZSCH | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,01% | 250219628 |
| MACAE | 10316398 | Relé p/compr. D.RAND | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 1,51% | 250219628 |
| MACAE | 10794428 | Bujão b. NETZSCH | 2170 | UN | 8,00 | 25 | 0,53% | 250219628 |
| MACAE | 11243588 | Eixo sem fim p/bb Lewa | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 4,06% | 250219628 |
| MACAE | 10668958 | Tampa p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,88% | 250219628 |
| MACAE | 10786662 | Parafuso específico b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,05% | 250219628 |
| MACAE | 11201121 | Camisa guia b. BRANLUEBBE | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,38% | 250219628 |
| MACAE | 10786929 | Porca específica b. SULZER | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,06% | 250219628 |
| MACAE | 10787044 | Carcaça b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 16,60% | 250219628 |
| MACAE | 10137268 | Mola b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 1,18% | 250219628 |
| MACAE | 11254590 | Niple b. LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 3,84% | 250219628 |
| MACAE | 11254965 | Eixo p/bb Lewa | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 5,18% | 250219628 |
| MACAE | 10788126 | Parafuso específico b. SULZER | 2170 | UN | 80,00 | 25 | 2,87% | 250219628 |
| MACAE | 10286799 | Gaxeta b. BRANLUEBBE | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,17% | 250219628 |
| MACAE | 11270700 | Anel específico b. NETZSCH | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,01% | 250219628 |
| MACAE | 10786018 | Anel de desgaste b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,52% | 250219628 |
| MACAE | 11389901 | Anel vedação p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 3,00 | 25 | 17,01% | 250219628 |
| MACAE | 10787046 | Carcaça b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 30,79% | 250219628 |
| MACAE | 10077856 | Anel p/compr. A.COPCO | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,00% | 250219628 |
| MACAE | 10785093 | Anel de desgaste b. SULZER | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 10,41% | 250219628 |
No estado em que se encontram