INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 10823509 | Cabo rede mont. 1,5m RJ45 | UN | 5,00 | 2,20% | 250991002 |
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 10823531 | Cabo rede mont. 2,5m RJ45 | UN | 1,00 | 1,50% | 250991002 |
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 10823531 | Cabo rede mont. 2,5m RJ45 | UN | 9,00 | 13,40% | 250991002 |
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 10835439 | Cabo rede mont. 3m RJ45 | UN | 5,00 | 11,40% | 250991002 |
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 10836911 | Cabo de fibra ótica montado 5,0m LC/SC | UN | 1,00 | 6,10% | 250991002 |
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 11017086 | Cabo rede mont. 2,5m RJ45 | UN | 1,00 | 0,70% | 250991002 |
PEA0234882 | TIC | DCORP/TIC/OI | DCORP/TIC/GI/GECB | Vitória-ES | 11076435 | Placa de rede 100Mb | UN | 1,00 | 64,70% | 250991002 |
No estado em que se encontram