| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10954191 | Colar anc. p/linha flex | UN | 1,00 | 1,70% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10900421 | Colar susp. p/linha flex Wellstream | UN | 6,00 | 2,00% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10896167 | Colar reação p/linha flex Wellstream | UN | 3,00 | 0,70% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11000463 | Sistema susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 1,20% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11113995 | Enrijecedor curv. p/linha flex Wellstrea | UN | 1,00 | 1,30% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11130159 | Restrit curvat p/umbilic. | UN | 2,00 | 5,00% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11132691 | Colar bat. p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 0,80% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11138098 | Conect. extrem. p/linha flex API SPEC 17 | UN | 1,00 | 4,50% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11214505 | Colar manus. p/umbilic. MFX | UN | 1,00 | 0,40% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11231184 | Colar susp. p/linha flex Wellstream DN 6 | UN | 5,00 | 0,00% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11412825 | Árvore natal molhada tp GLL-DL | UN | 2,00 | 15,80% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10939410 | Colar susp. p/linha flex Brasflex | UN | 3,00 | 1,90% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10903800 | Luva proteção p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 0,30% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12600258 | Colar susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 3,20% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10828575 | Colar p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 2,00% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12600076 | Adapt. capacete p/linha flex | UN | 1,00 | 15,10% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12599714 | Sistema susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 5,00% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10582573 | Conect. extrem. p/linha flex | UN | 1,00 | 6,40% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10616960 | Colar p/umbilic. API 6B | UN | 3,00 | 0,80% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10614564 | Colar bat. p/linha flex Brasflex | UN | 4,00 | 3,40% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10582612 | Colar p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 2,00% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11576987 | Colar manuseio padr. MFX SWL 120ton | UN | 1,00 | 0,40% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11414128 | Kit reparo p/linha flex | UN | 1,00 | 0,10% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10575468 | Enrijecedor curv. p/linha flex Brasflex | UN | 2,00 | 18,30% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10560815 | Restrit curvat p/umbilic. | UN | 1,00 | 6,40% | 250169028 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10555660 | Sistema p/linha flex | UN | 3,00 | 1,50% | 250169028 |
No estado em que se encontram