| LOTE | TEXTO BREVE | QTD | UMB | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | MUNICIPIO - UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 251726013 | ALPVAC – Sistema de recolhimento a vácuo | 1 | UN | 21,88% | FORTALEZA-CE |
| 251726013 | Soprador ECHO | 1 | UN | 15,22% | FORTALEZA-CE |
| 251726013 | Soprador ECHO | 1 | UN | 15,22% | FORTALEZA-CE |
| 251726013 | Soprador Cifarelli | 1 | UN | 11,92% | FORTALEZA-CE |
| 251726013 | Soprador Cifarelli | 1 | UN | 11,92% | FORTALEZA-CE |
| 251726013 | Soprador Cifarelli | 1 | UN | 11,92% | FORTALEZA-CE |
| 251726013 | Soprador Cifarelli | 1 | UN | 11,92% | FORTALEZA-CE |
No estado em que se encontram