MUNICIPIO NM Descrição UMB Qtd_Indicada AL Participação do Item no lote Lote
MACAE-RJ 10403693,0 Suporte p/linha flex UN 1,0 17,0 12,8% 250219391,0
MACAE-RJ 10175318,0 Flange p/linha flex Brasflex API 17SS UN 2,0 17,0 0,0% 250219391,0
MACAE-RJ 10197035,0 Colar p/linha flex Brasflex UN 4,0 17,0 10,4% 250219391,0
MACAE-RJ 10204182,0 Sistema susp. p/linha flex Brasflex UN 1,0 17,0 1,3% 250219391,0
MACAE-RJ 10375498,0 Conector p/linha flex UN 1,0 17,0 6,4% 250219391,0
MACAE-RJ 10446257,0 Cabeça tração LF p/linha flex API SPEC 1 UN 3,0 17,0 1,6% 250219391,0
MACAE-RJ 10928518,0 Enrijecedor curv. p/linha flex UN 1,0 17,0 18,3% 250219391,0
MACAE-RJ 11016895,0 Colar anc. p/linha flex UN 1,0 17,0 0,9% 250219391,0
MACAE-RJ 11187772,0 Sistema susp. p/umbilic. UN 1,0 17,0 2,0% 250219391,0
MACAE-RJ 11535656,0 Enrijecedor curv. p/linha flex UN 1,0 17,0 12,4% 250219391,0
MACAE-RJ 11536879,0 Enrijecedor curv. p/linha flex UN 1,0 17,0 10,4% 250219391,0
MACAE-RJ 11597492,0 Caixa emenda p/umbilic. Prysmian API 6A UN 1,0 17,0 6,6% 250219391,0
MACAE-RJ 11749243,0 Caixa term. p/umbilic. UN 1,0 17,0 10,6% 250219391,0
MACAE-RJ 10380566,0 Colar bat. p/linha flex Brasflex UN 1,0 17,0 1,0% 250219391,0
MACAE-RJ 10124986,0 Conect. extrem. p/linha flex Brasflex AP UN 1,0 17,0 5,1% 250219391,0

No estado em que se encontram