Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3017,00 893LU003654 SALDO B 1,00 NOTE LENOVO CELER 4GB 128GB SSD OFFICE CI WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7429415,00 13122194,00
3017,00 893LU003654 SALDO B 1,00 NOTE LENOVO CELER 4GB 128GB SSD OFFICE CI WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7429415,00 13122258,00
3017,00 893LU003654 SALDO B 1,00 NOTE LENOVO CELER 4GB 128GB SSD OFFICE CI WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7429415,00 13122298,00
3017,00 893LU003654 SALDO B 1,00 NOTE LENOVO CELER 4GB 128GB SSD OFFICE CI WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7429415,00 13122300,00
3017,00 893LU003654 SALDO B 1,00 NOTE LENOVO IDEAPAD CEL 4GB 128SSD 15.6 PRA WIN 10 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6866303,00 13370568,00
3017,00 893LU003654 SALDO B 1,00 NOTEBOOK SAMSUNG KP1BR CEL 4GB 500GB CINZ WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7234491,00 14361392,00
3017,00 893PI005366 SALDO C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6727253,00 13801273,00
3017,00 893PI005366 SALDO C 1,00 NOTEBOOK SAMS E30 CI3 4GB 1TB 15.6 W10 PRA WIN 10 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6542177,00 13807969,00
3017,00 893PI005366 SALDO C 1,00 NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI3 4GB 256 SSD CINZ WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7234538,00 13808013,00
3017,00 893PI005366 SALDO C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 4GB 64GB DEEP WIN 10 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6298500,00 13829934,00
3017,00 893PI005366 SALDO C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6754228,00 13829941,00
3017,00 893PI005366 SALDO C 1,00 NOTEBOOK LENOVO CI5 1235U 8GB 512SSD WIN CI WIN 11 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7757587,00 13842777,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13497446,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13509261,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 581 WIFI CINZ NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7671692,00 13557451,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13589115,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13600504,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13614292,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13626562,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13643982,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 7783371,00 13683275,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 HP LASER 107A BR NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6247539,00 13710378,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 HP LASER 107A BR NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6247539,00 13710383,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 HP LASER 107A BR NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6247539,00 13710384,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 HP LASER 107A BR NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6247539,00 13716450,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 HP LASER 107A BR NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6247539,00 13716451,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 HP LASER 107A BR NA 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6247539,00 13716452,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP 2774 BIVO BR PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6720728,00 13741145,00
3017,00 893RO004722 Saldo B 1,00 MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE HP 2774 BIVO BR PRTO BIVOLT 893-ALHANDRA INFORMÁTICA 6720728,00 13741149,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7836601,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET KID PAD 3G PLUS AZ NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 5876396,00 7825787,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7788824,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7 3G PLUS 16GB + CARTAO SD 32GB PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6484866,00 7811261,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7826008,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7S PLUS 16GB MULTILASER PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6094720,00 7801569,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER 3G M7 ANDR 4.4 PRT PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 4710974,00 7818926,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7832130,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7829739,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7834039,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7S GO 16GB + BRANCO BR NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6275853,00 7830277,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7S PLUS+ 16GB + CASE FROZEN RX ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6275808,00 7801859,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7806023,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET KID PAD 3G PLUS AZ NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 5876396,00 7810697,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7 WI-FI 1+32GB QD CORE ANDROID11 PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 7126086,00 7794102,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7819419,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET MULTILASER M7 3G PLUS 16GB NB305 RO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6094904,00 7834790,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7790247,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER 3G M7 ANDR 4.4 PRT PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 4710974,00 7801423,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7813092,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7807383,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7832204,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7 4G PLUS MULTILASER RO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 5916382,00 7811852,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET KID PAD 3G PLUS AZ NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 5876396,00 7827780,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7S LITE QUADCORE WIFI 1GBRAM 8GB PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6094638,00 7801712,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7820446,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7833219,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7S GO 16GB + BRANCO BR NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6275853,00 7807828,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7798512,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7787836,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET GALINHA PINTADINHA PLUS AZ NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 5706242,00 7818068,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 7 MULTILASER M7 PLUS 1GB QUAD CO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718757,00 7802413,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET 9 MULTILASER M9 8GB QUAD CORE PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 5718764,00 8191802,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M10A LITE MULTILASER QUAD 32GB 10 CI ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6617240,00 8370102,00
3017,00 8933032 SALDO C 1,00 TABLET M7 4G PLUS MULTILASER RO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 5916382,00 8528142,00

No estado em que se encontram