INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12170823 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 850mm | UN | 1,00 | 1,9% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12170647 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 2300mm | UN | 2,00 | 7,7% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12172708 | Mangueira p/ hidráulica 1" 1400mm | UN | 2,00 | 11,1% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12174458 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 600mm | UN | 1,00 | 1,9% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11236463 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 1500mm | UN | 2,00 | 3,7% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12111849 | Mangueira simples buna N DI 4" | M | 25,00 | 58,8% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12172670 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 1200mm | UN | 2,00 | 2,6% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12174460 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 1200mm | UN | 2,00 | 3,5% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12172667 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 1250mm | UN | 1,00 | 2,0% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12172672 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 1000mm | UN | 1,00 | 2,0% | 250239557 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12173946 | Mangueira p/ hidráulica 1" 1550mm | UN | 1,00 | 4,9% | 250239557 |
No estado em que se encontram