Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR BIONA DONNA FLORAL 20 PCS NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5420995 | 13275841 |
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR BIONA DONNA FLORAL 20 PCS NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5420995 | 13279812 |
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR BIONA DONNA FLORAL 20 PCS NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5420995 | 13309330 |
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR DECORATO 20 PCS BR BR REDOND | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6710682 | 13638197 |
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR OXFORD DONNA MODERNO 20PCS NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5474561 | 13279739 |
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR SOHO MANDALA 20 PCS COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6825270 | 13741398 |
347 | 2099VI006903 | AP JANTAR SOHO TRIBAL 20 PCS BR/E NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6825263 | 13999500 |
347 | 2099VI006903 | APARELHO JANTAR 20 PCS BRISA M/B NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7721250 | 13279528 |
347 | 2099VI006903 | APARELHO JANTAR DIAMANT 12PC CRIS NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7700736 | 14094411 |
347 | 2099VI006903 | CANECA JUMBO 740 ML SORTIDAS SORT NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 3496602 | 13320274 |
347 | 2099VI006903 | CJ 2PC REFRATARIO RET CERAM C/ALCA SAUTE NA VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7672231 | 13586601 |
347 | 2099VI006903 | CJ 6 PCS TACAS P/SOBREMESA GELATO 160ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7672200 | 14157774 |
347 | 2099VI006903 | CJ 6 PCS TACAS P/SOBREMESA GELATO 160ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7672200 | 14172246 |
347 | 2099VI006903 | CJ 7PCS JARRA+COPOS EMPIRE LIBELULA DECO VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7756528 | 13745910 |
347 | 2099VI006903 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7009389 | 13725919 |
347 | 2099VI006903 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7009389 | 14157094 |
347 | 2099VI006903 | CJ PANELAS 5PCS C.L CARBON C/IND-PT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7716102 | 14019148 |
347 | 2099VI006903 | CJ PANELAS 5PCS C.L CARBON C/IND-PT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7716102 | 14050065 |
347 | 2099VI006903 | CJ PANELAS 5PCS C.L CARBON C/IND-PT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7716102 | 14113476 |
347 | 2099VI006903 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6634674 | 14008234 |
347 | 2099VI006903 | CJ PANELAS TOGNANA GREEN STONE 9PCS VERD ALUMIN | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7748202 | 13959166 |
347 | 2099VI006903 | CJ POTES MANTIMENTO QUADR TAMPA INOX 5PC TRC VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7698798 | 13544141 |
347 | 2099VI006903 | CJ POTES P/ MANTIMENTOS 3 PCS CRE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6926014 | 13264781 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS 6PC FLOR DE MANDACARU 400ML TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7646997 | 13553993 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS 6PC FLOR DE MANDACARU 400ML TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7646997 | 13553995 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS BICO DE JACA AZUL 6PC AZ VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6710903 | 14157652 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS BICO DE JACA AZUL 6PC AZ VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6710903 | 14174109 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6710866 | 14174116 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6710866 | 14174122 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS DIAMOND INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7578373 | 13198552 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS DIAMOND ROSA 6PC RO VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7578410 | 13967983 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS DIAMOND ROSA 6PC RO VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7578410 | 14119680 |
347 | 2099VI006903 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6710842 | 14061889 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912574 | 13279736 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912574 | 13999482 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912574 | 14040696 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912581 | 13554497 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912581 | 13554599 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912581 | 13942238 |
347 | 2099VI006903 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6912581 | 14058083 |
347 | 2099VI006903 | JG PANELAS PARIS 4 PECAS GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7410529 | 13275216 |
347 | 2099VI006903 | KIT CHURRASCO E COZINHA 3 PCS MADE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7807671 | 14162819 |
347 | 2099VI006903 | MESA DE PASSAR MADEIRA PINUS MACICO NAT EST NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5928255 | 13273823 |
347 | 2099VI006903 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND MARBLE 4,2L PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7672132 | 13430415 |
347 | 2099VI006903 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND MARBLE 4,2L PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7672132 | 14163013 |
347 | 2099VI006903 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 7730962 | 14163014 |
347 | 2099VI006903 | PANELA PRESSAO PANELUX ANTI 4,5L NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 2172026 | 14157265 |
347 | 2099VI006903 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6348755 | 14157276 |
347 | 2099VI006903 | STELLA ARTOIS JG 6 TACAS P/CERV 250 ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5575220 | 11445864 |
347 | 2099VI006903 | TABUA DE PASSAR TRAMONTINA COMPACT EST NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 5928262 | 12271533 |
347 | 2099VI006903 | TORNEIRA COZ QUENTE-FRIA JATO DIRECI 360 CROM NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6610319 | 13992634 |
347 | 2099VI006903 | TORNEIRA COZINHA SILICONE SAIDA AGUA360 CROM NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6626556 | 13554595 |
347 | 2099VI006903 | TORNEIRA COZINHA SILICONE SAIDA AGUA360 CROM NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo B | rac32 | 9 | 5 | 1 | 6626556 | 13625300 |
No estado em que se encontram