| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12017724 | Sensor p/monitor vibr. Bently | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 7,51% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12018354 | Sensor p/monitor vibr. Bently | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 3,76% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12266375 | Transm.pressão dif. 0,5a10kPa | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 27,13% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12266707 | Transm.pressão man. 0,14a16MPa | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 4,95% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12266987 | Transm.pressão dif. 0,5a10kPa | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 5,69% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11865142 | Placa orifício AI 316 DN6" | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,67% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11871157 | Placa orifício AI 316 DN6" | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,88% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11616076 | Placa espec. p/det.gás Honeywell | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 18,51% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11122663 | Manômetro 0-400barXpsi | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 4,08% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12077182 | Termômetro remoto 0a60ºC cap.1,5m | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 1,94% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11466974 | Indic. pos. visual | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 3,32% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11871161 | Placa orifício AI 316 DN6" | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,97% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12748030 | Termômetro dial bimetálico 0a100ºC | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 3,80% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11996778 | Cilindro espec. p/sensor de gás Honeywel | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,70% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12032162 | Sensor espec. p/det.gás MSA | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 2,61% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11866844 | Placa orifício AI 316 DN6" | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,10% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12743333 | Manômetro 0a0,6MPa | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,06% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12032160 | Sensor espec. p/det.gás comb. MSA | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,98% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12068020 | Bastidor p/analis.vibr. Bently | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 8,28% | 250406074 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12742990 | Manovacuôm -1a3,8mpa | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,07% | 250406074 |
No estado em que se encontram