INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10703464 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 4" 150 | UN | 2,00 | 0,02% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10245864 | Junta plana cobre 40/50HB 67x 46,50x 1,5 | UN | 38,00 | 0,80% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10380593 | Junt.circ.p/flang. FR plan n met. 1/2" 1 | UN | 2,00 | 0,00% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029214 | Anel O NBR esp 2,50 x DI 21,50mm | UN | 46,00 | 2,04% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10149955 | Anel O NBR esp 2,62 x DI 37,77mm | UN | 20,00 | 0,12% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028140 | Anel O NBR esp 2,62 x DI 47,29mm | UN | 10,00 | 0,21% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028165 | Anel O NBR esp 3,18 x DI 304,80mm | UN | 5,00 | 0,53% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10394074 | Anel O NBR esp 5,00 x DI 240,00mm | UN | 1,00 | 0,31% | 250277070 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10226240 | Anel O perfluoroelast. esp 2,62 x DI 55, | UN | 46,00 | 95,98% | 250277070 |
No estado em que se encontram