| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | NS | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 10345876 | Broca DFREZ 17 1/2" IADC 115M EBXT1GSC | 2048 | UN | 1,00 | PERF2011250709 | 2 | 0,66% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 10345876 | Broca DFREZ 17 1/2" IADC 115M EBXT1GSC | 2048 | UN | 1,00 | PERF2011250710 | 2 | 0,66% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 10345876 | Broca DFREZ 17 1/2" IADC 115M EBXT1GSC | 2048 | UN | 1,00 | PERF2011250711 | 2 | 0,66% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 10345876 | Broca DFREZ 17 1/2" IADC 115M EBXT1GSC | 2048 | UN | 1,00 | PERF2011250712 | 2 | 0,66% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11154238 | Tubo rev comp X70-PSL2 22x1.125" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011234020 | 2 | 2,69% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11154238 | Tubo rev comp X70-PSL2 22x1.125" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011234021 | 2 | 2,69% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11154238 | Tubo rev comp X70-PSL2 22x1.125" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011234022 | 2 | 2,69% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11108575 | Broca DSINT PDC 8 1/2 IADC M323 HC506P | 2048 | UN | 1,00 | 7128309 | 2 | 0,49% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11075581 | Tubo rev comp X70-PSL2 20x 1.000" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011214231 | 2 | 1,60% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11256008 | Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7 5/8-D6.126 51, | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011224733 | 2 | 0,68% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228378 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228372 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228373 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228374 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228375 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228376 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11154238 | Tubo rev comp X70-PSL2 22x1.125" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011234023 | 2 | 2,69% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228379 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11256008 | Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7 5/8-D6.126 51, | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011224732 | 2 | 0,68% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 12032587 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 9,00 | 2 | 55,83% | 250114008 | |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228377 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011245766 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011228380 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011245745 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011245746 | 2 | 2,10% | 250114008 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO | 11379873 | Tubo rev comp 5L-X56 20x 0.625" | 2048 | UN | 1,00 | TUBO2011245748 | 2 | 2,10% | 250114008 |
No estado em que se encontram