Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2099PA006081 | FOGAO MONACO TOP GLASS 5Q PRETO PRTO BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 6420246 | 14061891 |
130 | 2099PA006081 | GELADEIRA ELECTROLUX FF DFX44 400L INOX 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 7746925 | 14058458 |
130 | 2099PA006081 | LAVA E SECA BRASTEMP BNC10AB 10KG BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 7752933 | 14050163 |
130 | 2099PA006081 | LAVA E SECA SMART MIDEA 11KG MF200D110WB TITA 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 7374494 | 14050054 |
130 | 2099PA006081 | REFRIGERADOR CONSUL FF CRM50HK 2P 410 INOX 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 6803872 | 14058001 |
130 | 2099PA006081 | REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM44HB 2P 375L BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 5785629 | 14042517 |
130 | 2099PA006081 | REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM44HK 2P 375L PLAT 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 5785650 | 14060375 |
130 | 2099PA006081 | TANQUINHO COLORMAQ LCS 10KG BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC | 9 | 17 | 1 | 6219444 | 14058006 |
No estado em que se encontram