| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12378637 | Guia p/ferr instal BAP | A003 | UN | 2,00 | 0,20% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12482813 | Porca p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 2,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10121465 | Arruela p/ferramenta | A003 | UN | 10,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13158034 | Porca p/ferramenta | A003 | UN | 12,00 | 0,20% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13158036 | Porca p/ferramenta | A003 | UN | 10,00 | 0,20% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10326458 | Selo p/riser compl CBV UN | A003 | UN | 4,00 | 1,20% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10326457 | Selo p/riser compl CBV UN | A003 | UN | 1,00 | 0,30% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12378770 | Plugue p/ferr descida | A003 | UN | 2,00 | 1,20% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12835609 | Placa p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12953224 | Disco p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11523025 | Porca p/ferramenta | A003 | UN | 7,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952485 | Fusível p/ferramenta | A003 | UN | 3,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10632195 | Elemento p/surface flow tree FMC DPR2500 | A003 | UN | 13,00 | 76,90% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10632130 | Gaxeta p/surface flow tree | A003 | UN | 2,00 | 0,80% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10625553 | Conexão p/surface flow tree FMC DPR2500 | A003 | UN | 4,00 | 14,70% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952716 | Abraçadeira p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952711 | Haste p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029938 | Arruela p/ferr descida FMC | A003 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029909 | Pino guia p/ferr descida FMC | A003 | UN | 1,00 | 1,20% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952339 | Ventilador específico p/ferramenta | A003 | UN | 3,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10469885 | Pino p/elevador manus. coluna 350ton | A003 | UN | 5,00 | 0,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952702 | Niple p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952700 | Sobressalente oem p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952697 | Parafuso p/ferramenta | A003 | UN | 8,00 | 0,10% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952695 | Rolamento p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159085 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952691 | Parafuso allen p/ferramenta | A003 | UN | 12,00 | 0,20% | 250159085 |
No estado em que se encontram