| LOTE REF | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| MAE | MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA SULZER UNI700T, POT.: 1,0 CV, VAZÃO: 18 M3/H | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA SPV P-400, POT.: 5,5 KW, TENSÃO: 220/380/440 V | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA ELÉTRICA SUBMERSÍVEL SPV P-70C2 HV, POT.: 18,4 KW, TENSÃO: 220/380/440 V | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA FLYGT BS 2151 LT, POT.: 22KW | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, POT.: 7,5 CV | 3 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, POT.: 9,2 KW | 2 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, S/ ESPECIFICAÇÕES | 4 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, POT.: 7,5 KW | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, POT. 10,0 CV | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA, VAZÃO 10 M3/H, POT.: 7.5 CV | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA D'ÁGUA VERTICAL, S/ ESPECIFICAÇÕES | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAE | MOTOBOMBA D'ÁGUA VERTICAL EBARA | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
No estado em que se encontram