MUNICIPIO - UF NM TEXTO BREVE UMB QTD PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE REF LOTE
MACAE - RJ 10335892 Fusí vidr 250V 0,5A 5x20mm F UN 5 0,03% 230219750 365
MACAE - RJ 10130067 Fusí vidr 250V 8A 6,35x31,8mm T UN 164 4,65% 230219750 365
MACAE - RJ 10324622 Fusí vidr 250V 6,3A 5x20mm T UN 173 21,7% 230219750 365
MACAE - RJ 10140825 Fusí vidr 250V 1A 5x20mm T UN 40 1,09% 230219750 365
MACAE - RJ 10226555 Fusí vidr 250V 6A 6,35x31,8mm FF UN 48 1,12% 230219750 365
MACAE - RJ 10226504 Fusí vidr 250V 0,5A F UN 68 0,74% 230219750 365
MACAE - RJ 10238964 Fusí vidr 250V 0,1A 5x20mm T UN 103 0,72% 230219750 365
MACAE - RJ 11200357 Fusív Cartuch 3,5A 600Vca UN 60 7,15% 230219750 365
MACAE - RJ 10305996 Fusív Cartuch 6,3A 7,2kV UN 50 3,96% 230219750 365
MACAE - RJ 10571516 Fusív HRC 75A 1kV UN 34 23,58% 230219750 365
MACAE - RJ 10075105 Fusív Diazed 4A 500Vca/220Vcc UN 30 0,63% 230219750 365
MACAE - RJ 10337143 Fusív Cartuch 10A 500V UN 29 0,97% 230219750 365
MACAE - RJ 10076205 Fusív Cartuch 16A 500V UN 22 0,32% 230219750 365
MACAE - RJ 10249534 Fusív Cartuch 2A 500V UN 21 4,95% 230219750 365
MACAE - RJ 10339557 Fusív Cartuch 20A 250V UN 21 1,97% 230219750 365
MACAE - RJ 10248364 Fusív Cartuch 12A 500V UN 17 0,75% 230219750 365
MACAE - RJ 10248089 Fusív Cartuch 0,5A 500V UN 16 0,17% 230219750 365
MACAE - RJ 10123583 Fusív Sitor 500A 800V UN 15 18,65% 230219750 365
MACAE - RJ 10623303 Fusív Diazed 4A 500V UN 15 0,64% 230219750 365
MACAE - RJ 10315799 Fusív Cartuch 0,6A 500V UN 14 3,25% 230219750 365
MACAE - RJ 10756514 Fusív Diazed 4A 500V UN 13 0,47% 230219750 365
MACAE - RJ 10585460 Fusív Limit. 20A 600Vca UN 12 0,49% 230219750 365
MACAE - RJ 10172689 Fusív Cartuch 40A 600Vca UN 10 0,7% 230219750 365
MACAE - RJ 10248068 Fusív Cartuch 0,25A 500V UN 10 0,32% 230219750 365
MACAE - RJ 10541519 Fusív NH 63A 500V UN 10 0,89% 230219750 365
MACAE - RJ 10250013 Fusív Cartuch 8A 500V UN 9 0,1% 230219750 365
No estado em que se encontram.