INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10440407 | Anel de lubrificação b. PROMINAS | UN | 10,00 | 7,31% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030054 | Inserto b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 12,00 | 0,44% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10698379 | Chaveta p/compr. WAYNE | UN | 7,00 | 0,36% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126837 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 2,16% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10210220 | Arruela p/compr. DEMAG | UN | 12,00 | 2,89% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10305668 | Mola b. PROMINAS | UN | 1,00 | 0,01% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130240 | Gaxeta b. PROMINAS | UN | 2,00 | 0,59% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10102510 | Junta b. NETZSCH | UN | 2,00 | 0,07% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10125661 | Anel p/compr. WORTH | UN | 6,00 | 12,73% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10156173 | Junta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 15,00 | 1,22% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029873 | Luva b. FLOWSERVE | UN | 1,00 | 1,58% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10132013 | Contrapino p/compr. I.RAND | UN | 12,00 | 0,09% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030379 | Pino específico b. WORTHINGTON | UN | 2,00 | 4,35% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10042654 | Porca específica b. NETZSCH | UN | 1,00 | 0,39% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10137844 | Gaxeta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 19,00 | 4,20% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10588338 | Bucha b. NETZSCH | UN | 1,00 | 0,21% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10227267 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 1,84% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10227267 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 0,92% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130286 | Cabo p/compr. I.RAND | UN | 7,00 | 8,51% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10299594 | Borracha b. NATIONAL | UN | 21,00 | 4,91% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130897 | Porca específica b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 4,00 | 0,20% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10116756 | Jogo p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 7,02% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10103181 | Mola b. WORTHINGTON | UN | 21,00 | 1,92% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10231806 | Espaçador b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 3,00 | 26,56% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10440407 | Anel de lubrificação b. PROMINAS | UN | 5,00 | 3,65% | 250277087 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10228639 | Anel guia p/compr. DEMAG | UN | 3,00 | 5,88% | 250277087 |
No estado em que se encontram