Lote 260219214

ARMAZEM MUNICIPIO NM Descrição Centro UMB Qtd_Indicada Participação do Item no lote
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11672822 Cabo instr naval 1kV 10T 1,5mm² HFEPR 2193 M 141.0 0.58%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11532076 Cabo instr naval 1kV 20P 1,5mm² HFEPR 2101 M 96.0 0.16%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11879043 Cabo BCS red. 8kV 1/0AWG EPDM 232°C 2193 M 1524.0 49.39%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11192414 Cabo el contr nav 1kV 20x 2,5mm² HFXLPE 2193 M 3.0 0.00%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10239704 Fio elétrico 750V 1,5mm² PVC/A BWF BR 2193 M 8.0 0.00%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11152510 Controlador carga p/sist energ solar 2222 UN 1.0 0.06%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10720402 Cabo potência 1kV 4x 10mm² PVC/A ST1 2193 M 42.0 0.01%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10052184 Cabo pot nav 1kV 3x 25mm² EPR ST2 2193 M 80.0 0.40%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10897605 Flange p/motor WARTSILA 2193 UN 2.0 0.00%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10325976 Junta específica p/turb.gás R.ROYCE 2193 UN 1.0 0.00%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11228768 Cabo pot nav 1kV 2x 10mm² HF XLPE SHF1 2193 M 9.0 0.01%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10325771 Cabo instr naval 1kV 01P 2,5mm² HFEPR 2193 M 615.5 0.13%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11198352 Cabo instr naval 250V 06P 1mm² HFXLPE 2193 M 300.0 0.36%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 10325757 Cabo instr naval 250V 14P 1,5mm² HFEPR 2193 M 220.0 0.71%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11496407 Cabo de dados F/UTP Cat.5(B1) 4p 24AWG 1 2193 M 9.0 0.00%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 12347231 Motor el. subm. 3F 60Hz 4p 550kW 4160V 2193 UN 1.0 39.49%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 12629306 Unidade refriger. espec. p/turb.gás SOLA 2193 UN 2.0 8.66%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE MACAE-RJ 11155478 Cabo instr naval 250V 01P 1,5mm² HFEPR 2160 M 116.0 0.05%