| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10945112 | Década de resistência 1ohm-1111,11kohm | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 10,04% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10945112 | Década de resistência 1ohm-1111,11kohm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,51% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10394603 | CI p/balança ferrov. Mettler Toledo | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,00% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12455672 | Clinômetro analógico | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,31% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12026314 | Filtro espec. p/det.gás RAE Systems | 4419 | UN | 16,00 | 1 | 2,79% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10720810 | Válvula espec. p/válv.porta pl. Daniel | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 1,68% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10515025 | Booster pressão 1/2"NPT 1:1 | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 10,55% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10395369 | Transm.pressão dif. -1000a1000"H2O | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 5,36% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10518336 | Calibre d/rosca tp.escantilhão métrico | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,54% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10743517 | Amp. analog. 0a200/5A 1,5% | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,21% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12026316 | Filtro espec. p/det.multigás RAE Systems | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 3,53% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10216626 | Termômetro dial bimetálico 0a300ºC | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,91% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10202057 | Transm.vazão eletromag. 0a40m3/d | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 32,56% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12055456 | Det.defeito isol. digital | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 24,36% | 250404064 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11764273 | Termômetro dial bimetálico 0a100ºC | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 2,63% | 250404064 |
No estado em que se encontram