Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799600.0 14146911.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 65 LG UHD 65UT8050 PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850660.0 14146912.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809385.0 14146917.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809385.0 14146918.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 70 PHILIPS 70PUG7408 GOOGLE PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7761126.0 14146919.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799587.0 14146920.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7854668.0 14146923.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799570.0 14146925.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 70 PHILIPS 70PUG7408 GOOGLE PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7761126.0 14146926.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 65 4K QNED LG NANOCE 65QNED80T PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7829154.0 14146929.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV 70 PHILIPS 70PUG7408 GOOGLE PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7761126.0 14158898.0
542.0 5599LU006806 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7847899.0 14158899.0